Обзор продуктаХомут MASB изготавливается из оцинкованной стали (ZCS) и нержавеющей стали AISI 304 (SS). На кромках центрального корпуса предусмотрена прокладка из EPDM или хлоропренового каучука (CR), обеспечивающая электрическую изоляцию и эффективное гашение вибраций. Прокладка изолирует хомут от пучка кабелей и уменьшает механический износ.
В зависимости от версии хомут MASB соответствует DIN 3016 и имеет классы воспламеняемости UL94 (HB, V0 или V1), что позволяет его использование в приложениях с особыми регуляторными и требованиями по безопасности.
Версии из оцинкованной стали имеют цинковое покрытие для повышения коррозионной стойкости. Хомуты MASB выпускаются в широком диапазоне размеров и подходят как для стандартных монтажей, так и для условий, требующих повышенной механической прочности и долгосрочной надежности.
Сертификация / СоответствиеRoHS: Соответствует
UL94: HB / V0 / V1 (в зависимости от версии)
DIN 3016: В зависимости от версии
IP: Неприменимо / не указано
Единицы измерения: миллиметры
Таблица ссылок (колонки: Номер; Максимальный диаметр пучка (D) мм; W мм; H мм; Нержавеющая сталь (наличие); UL94; Тип резины; DIN 3016)Reference | D | W | H | Stainless Steel | UL94 | Type of rubber | DIN 3016
02012000110 | 4,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000111 | 6,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000112 | 6,30 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000113 | 7,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000114 | 7,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000115 | 9,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000116 | 9,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000160 | 10,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000117 | 11,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000118 | 11,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000119 | 12,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000120 | 12,70 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000121 | 14,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000122 | 15,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000123 | 15,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000124 | 18,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000125 | 18,80 | 19,50 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000126 | 19,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000127 | 22,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000128 | 22,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000129 | 25,40 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000130 | 25,40 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000131 | 28,60 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000132 | 31,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000133 | 31,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000134 | 38,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000135 | 38,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000136 | 50,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000137 | 50,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000138 | 63,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000139 | 63,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000140 | 76,20 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000141 | 76,20 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000163 | 16,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000164 | 19,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000165 | 21,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000166 | 25,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000167 | 25,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000168 | 27,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000169 | 35,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000170 | 36,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000171 | 45,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000172 | 45,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000173 | 55,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -
02012000174 | 56,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000175 | 80,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000176 | 80,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -
Примечания- Некоторые номера доступны в различных комбинациях материала/UL94/резины; строки таблицы указывают типичные конфигурации, встречающиеся на странице продукта.
- Размеры указаны в миллиметрах.
Технические характеристики- Модель: MASB
- Материалы: оцинкованная сталь (ZCS); нержавеющая сталь AISI 304 (SS)
- Кромочная прокладка: EPDM или хлоропрен (CR)
- Функция: электрическая изоляция и гашение вибраций при креплении кабелей/пучков
- Стандарты: DIN 3016 (в зависимости от версии)
- Классы воспламеняемости (UL94): HB, V0 или V1 (в зависимости от версии)
- RoHS: соответствует
- Коррозионная стойкость: цинковое покрытие в версиях ZCS
- Размеры / единицы измерения: указаны в миллиметрах; см. таблицу ссылок для значений D, W, H по каждой ссылке
- Варианты продукта: несколько номеров, охватывающих широкий диапазон диаметров пучков и размеров