Описание продуктаРегулируемая опора LKT изготовлена из нейлона (PA6). Основание с рифлением/насечкой обеспечивает удобство обращения и аккуратную отделку. Доступны версии с противоскользящим основанием (артикулы с окончанием "CB") из TPE (термопластичный эластомер). Для оснований диаметром ≥ 60 мм возможна установка декоративной накладки LRR. Изготовление в цветах RAL по запросу. Размеры указаны в миллиметрах.
Документация и соответствие2D-чертежи (PDF) доступны. UL94: не применимо / данных нет. IP: не применимо / данных нет. RoHS: соответствует. Доступно видео продукта.
Варианты (таблица)Артикул | Метрическая резьба (M) | L | D | H
00301500054 | M8 | 17,00 | 50,00 | 8,00
00301200743 | M8 | 17,00 | 55,00 | 8,00
00301500055 | M8 | 17,00 | 58,00 | 8,00
00301200481 | M8 | 17,00 | 60,00 | 8,00
00301500056 | M8 | 17,00 | 63,00 | 8,00
00301200744 | M8 | 22,00 | 55,00 | 8,00
00301500057 | M8 | 27,00 | 50,00 | 8,00
00301200745 | M8 | 27,00 | 55,00 | 8,00
00301500058 | M8 | 27,00 | 58,00 | 8,00
00301200482 | M8 | 27,00 | 60,00 | 8,00
00301500059 | M8 | 27,00 | 63,00 | 8,00
00301500060 | M8 | 37,00 | 50,00 | 8,00
00301200746 | M8 | 37,00 | 55,00 | 8,00
00301500061 | M8 | 37,00 | 58,00 | 8,00
00301200483 | M8 | 37,00 | 60,00 | 8,00
00301500062 | M8 | 37,00 | 63,00 | 8,00
00301500063 | M8 | 47,00 | 50,00 | 8,00
00301200747 | M8 | 47,00 | 55,00 | 8,00
00301500064 | M8 | 47,00 | 58,00 | 8,00
00301200484 | M8 | 47,00 | 60,00 | 8,00
00301500065 | M8 | 47,00 | 63,00 | 8,00
00301500066 | M8 | 57,00 | 50,00 | 8,00
00301200748 | M8 | 57,00 | 55,00 | 8,00
00301500067 | M8 | 57,00 | 58,00 | 8,00
00301200485 | M8 | 57,00 | 60,00 | 8,00
00301500068 | M8 | 57,00 | 63,00 | 8,00
00301500069 | M10 | 15,50 | 50,00 | 8,00
00301200749 | M10 | 15,50 | 55,00 | 8,00
00301200476 | M10 | 15,50 | 58,00 | 8,00
00301200486 | M10 | 15,50 | 60,00 | 8,00
00301200491 | M10 | 15,50 | 63,00 | 8,00
00301500070 | M10 | 25,50 | 50,00 | 8,00
00301200750 | M10 | 25,50 | 55,00 | 8,00
00301200477 | M10 | 25,50 | 58,00 | 8,00
00301200487 | M10 | 25,50 | 60,00 | 8,00
00301200492 | M10 | 25,50 | 63,00 | 8,00
00301500071 | M10 | 35,50 | 50,00 | 8,00
00301200751 | M10 | 35,50 | 55,00 | 8,00
00301200478 | M10 | 35,50 | 58,00 | 8,00
00301200488 | M10 | 35,50 | 60,00 | 8,00
00301200493 | M10 | 35,50 | 63,00 | 8,00
00301500072 | M10 | 45,50 | 50,00 | 8,00
00301200752 | M10 | 45,50 | 55,00 | 8,00
00301200479 | M10 | 45,50 | 58,00 | 8,00
00301200489 | M10 | 45,50 | 60,00 | 8,00
00301200494 | M10 | 45,50 | 63,00 | 8,00
00301500073 | M10 | 55,50 | 50,00 | 8,00
00301200753 | M10 | 55,50 | 55,00 | 8,00
00301200480 | M10 | 55,50 | 58,00 | 8,00
00301200490 | M10 | 55,50 | 60,00 | 8,00
00301200495 | M10 | 55,50 | 63,00 | 8,00
Технические характеристики- Материал: нейлон (PA6 - полиамид 6).
- Рифленое/насечное основание для улучшенной обработки и отделки.
- Опция противоскользящего основания: TPE (артикулы с окончанием "CB").
- Совместимая декоративная накладка: LRR (для оснований Ø ≥ 60 мм).
- Метрические резьбы: M8 и M10 (доступны различные длины L и диаметры D).
- Типичная высота (H) в таблице: 8,00 мм.
- Единицы измерения: миллиметры.
- RoHS: соответствует; UL94 и IP: не применимо / данных нет.
- Возможность изготовления в цветах RAL по запросу.
- Документация: 2D-чертежи (PDF) и видео продукта доступны.