Описание продуктаХомут для шланга MAE разработан для производственных линий и применений с ограниченным пространством вокруг крепления. Фиксирует шланги, трубки и кабели в диапазоне диаметров
8,50–45,50 мм, предотвращает протечки и обеспечивает значительную силу зажима. Давление: более 30 бар (в зависимости от шланга).
Материалы и соответствиеСтандартный материал: чёрный PA66 (Нейлон 66). Класс воспламеняемости: UL94 V2. Рабочая температура (PA66): до
125ºC. Установка: защёлкивающийся тип (съёмный и многоразовый). RoHS: соответствует. IP: не применимо / не указано. Измерения в: миллиметрах.
Доступно по минимальному заказу- PA66GF (полиамид 66 с стекловолокном) — термостойкость до 150 ºC
- PP (полипропилен) — термостойкость до 60 ºC
Документы и медиа2D-чертёж: PDF доступен. Классификация UL94: V2. Видео: доступно.
Референсы / РазмерыРеференс | Диапазон кабеля (d) | A | B | H
04401200000 | 8,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200001 | 8,70 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200002 | 8,90 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200003 | 9,20 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200004 | 9,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200005 | 10,00 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200006 | 11,40 | 8,00 | 1,70 | 5,50
04401200007 | 12,00 | 8,00 | 1,70 | 5,60
04401200008 | 12,50 | 8,00 | 1,70 | 5,70
04401200009 | 12,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200010 | 13,20 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200011 | 13,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200012 | 14,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200013 | 14,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200014 | 15,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200015 | 15,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200016 | 15,90 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200017 | 16,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200018 | 16,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200019 | 17,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200020 | 17,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200021 | 17,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200022 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200023 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200024 | 19,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200025 | 19,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200026 | 20,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200027 | 20,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200028 | 21,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200029 | 22,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200030 | 22,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200031 | 22,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200032 | 23,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200033 | 23,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200034 | 24,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200035 | 25,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200036 | 26,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200037 | 28,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200038 | 30,60 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200039 | 31,40 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200040 | 32,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200041 | 36,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200042 | 42,40 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200043 | 43,30 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200044 | 45,50 | 9,00 | 2,50 | 7,30
Характеристики / Технические спецификации- Модель: MAE
- Марка: ISC Plastic Parts
- Стандартный материал: PA66 (чёрный, Нейлон 66)
- Альтернативные материалы (по минимальному заказу): PA66GF (PA66 + стекловолокно), PP (полипропилен)
- Рабочая температура: до 125ºC (PA66); PA66GF до 150ºC; PP до 60ºC
- Воспламеняемость: UL94 V2
- RoHS: соответствует
- Диапазон диаметров: 8,50 мм – 45,50 мм
- Рабочее давление: >30 бар (в зависимости от шланга)
- Тип: защёлкивающийся (съёмный / многоразовый)
- Размеры: см. таблицу референсов выше (в миллиметрах)