ОписаниеНизковольтный изоляционный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку между первичной и вторичной обмотками. Предназначен для нелинейных нагрузок (K-фактор 13). Векторная группа Dzn0, медные обмотки на сердечнике из магнитного железа M270. Для внутренней установки, степень защиты IP21.
Технические характеристики- Частота: 50 Hz
- K-фактор: 13
- Входное напряжение: 400 V
- Выходное напряжение: 400 V
- Подключение первичной обмотки: Треугольник
- Подключение вторичной обмотки: Зигзаг
- Векторная группа: Dzn0
- Материал сердечника: M270 магнитная сталь
- Материал обмоток: Медь
- Электростатический экран: Между первичной и вторичной, соединён с землёй
- Макс. температура окружающей среды: 40 °C
- Класс изоляции: H
- Уровень изоляции: 3
- Термический класс: H
- Повышение температуры: 125 °C
- Макс. высота установки: 1000 m
- Класс окружающей среды - климата - пожара: E1 - C1 - F0
- Установка: Внутренняя
- Степень защиты: IP21
- Нормы: EN 60076 / IEC 61558 (при необходимости)
Доступные варианты (Код - kVA - Пусковой ток A - Холостые потери W - Потери при нагрузке W - Vcc %)- DZN0 K13 CU IP21 8 - 8 - 40 - 160 - 290 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 10 - 10 - 40 - 180 - 360 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 12 - 12 - 40 - 190 - 450 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 15 - 15 - 40 - 225 - 490 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 20 - 20 - 40 - 260 - 590 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 25 - 25 - 32 - 290 - 680 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 30 - 30 - 26 - 330 - 720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 40 - 40 - 24 - 360 - 820 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 50 - 50 - 20 - 410 - 950 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 63 - 63 - 19 - 470 - 1120 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 70 - 70 - 18 - 510 - 1220 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 80 - 80 - 16 - 540 - 1320 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 90 - 90 - 15 - 580 - 1420 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 100 - 100 - 15 - 630 - 1570 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 110 - 110 - 14 - 680 - 1720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 125 - 125 - 13 - 740 - 1920 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 140 - 140 - 13 - 810 - 2110 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 160 - 160 - 11 - 870 - 2310 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 180 - 180 - 11 - 940 - 2550 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 200 - 200 - 10 - 1020 - 2790 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 225 - 225 - 10 - 1100 - 3070 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 250 - 250 - 9 - 1200 - 3400 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 280 - 280 - 9 - 1290 - 3720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 315 - 315 - 8 - 1410 - 4170 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 350 - 350 - 8 - 1520 - 4610 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 400 - 400 - 8 - 1620 - 5040 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 500 - 500 - 6 - 1840 - 6120 - 4
Нормы и монтаж- Референсные нормы: EN 60076 / IEC 61558 (при применении)
- Установка: Внутренняя
- Степень защиты: IP21
- Макс. температура окружающей среды: 40 °C
- Макс. высота установки: 1000 m
- Класс изоляции / термический класс: H