Обзор продукта- Grade 80 TOF цепной строп - трёхветвевой с четырёхкратным овальным головным звеном сверху и литейными/кузнечными крюками внизу
- Варианты стропа: индивидуальный серийный номер; выбор размера и класса цепи; возможность указать точную длину стропа; заданный допустимый подъемный предел
Введение- S = ветвь стропа
- T = трёхветвевой
- S (крюк) = строповой крюк (с предохранителем)
- SL = самофиксирующийся (безопасный) крюк
- F = литейный/кузнечный крюк
- D = двухветвевой
- Q = четырёхветвевой
- G = захватный крюк
- O = овальное головное звено
СертификацияЦепной строп поставляется с письменным сертификатом. Серийный номер на бирке совпадает с данными в сертификате и номером заказа для обеспечения полной прослеживаемости.
ПараметрыКоэффициент проектирования / 1-ветвевой строп (90°) / 2-ветвевой строп (60° / 45° / 30°) / 3- и 4-ветвевые стропы (60° / 45° / 30°)
Коэффициент нагрузки: 1 / Коэффициент нагрузки: 1,7 / Коэффициент нагрузки: 1,4 / Коэффициент нагрузки: 1 / Коэффициент нагрузки: 2,6 / Коэффициент нагрузки: 2,1 / Коэффициент нагрузки: 1,45
Диаметр цепи 7/32" : 90° = 2,100 ; 2-ветви 60° = 3,600 ; 2-ветви 45° = 3,000 ; 2-ветви 30° = 2,100 ; 3/4-ветви 60° = 5,500 ; 3/4-ветви 45° = 4,400 ; 3/4-ветви 30° = 3,200
Диаметр цепи 9/32" : 90° = 3,500 ; 2-ветви 60° = 6,100 ; 2-ветви 45° = 4,900 ; 2-ветви 30° = 3,500 ; 3/4-ветви 60° = 9,100 ; 3/4-ветви 45° = 7,400 ; 3/4-ветви 30° = 5,200
Диаметр цепи 5/16" : 90° = 4,500 ; 2-ветви 60° = 7,800 ; 2-ветви 45° = 6,400 ; 2-ветви 30° = 4,500 ; 3/4-ветви 60° = 11,700 ; 3/4-ветви 45° = 9,500 ; 3/4-ветви 30° = 6,800
Диаметр цепи 3/8" : 90° = 7,100 ; 2-ветви 60° = 12,300 ; 2-ветви 45° = 10,000 ; 2-ветви 30° = 7,100 ; 3/4-ветви 60° = 18,400 ; 3/4-ветви 45° = 15,100 ; 3/4-ветви 30° = 10,600
Диаметр цепи 1/2" : 90° = 12,000 ; 2-ветви 60° = 20,800 ; 2-ветви 45° = 17,000 ; 2-ветви 30° = 12,000 ; 3/4-ветви 60° = 31,200 ; 3/4-ветви 45° = 25,500 ; 3/4-ветви 30° = 18,000
Диаметр цепи 5/8" : 90° = 18,100 ; 2-ветви 60° = 31,300 ; 2-ветви 45° = 25,600 ; 2-ветви 30° = 18,100 ; 3/4-ветви 60° = 47,000 ; 3/4-ветви 45° = 38,400 ; 3/4-ветви 30° = 27,100
Диаметр цепи 3/4" : 90° = 28,300 ; 2-ветви 60° = 49,000 ; 2-ветви 45° = 40,000 ; 2-ветви 30° = 28,300 ; 3/4-ветви 60° = 73,500 ; 3/4-ветви 45° = 60,000 ; 3/4-ветви 30° = 42,400
Диаметр цепи 7/8" : 90° = 34,200 ; 2-ветви 60° = 59,200 ; 2-ветви 45° = 48,400 ; 2-ветви 30° = 34,200 ; 3/4-ветви 60° = 88,900 ; 3/4-ветви 45° = 72,500 ; 3/4-ветви 30° = 51,300
Диаметр цепи 1" : 90° = 47,700 ; 2-ветви 60° = 82,600 ; 2-ветви 45° = 67,400 ; 2-ветви 30° = 47,700 ; 3/4-ветви 60° = 123,900 ; 3/4-ветви 45° = 101,200 ; 3/4-ветви 30° = 71,500
Диаметр цепи 1-1/4" : 90° = 72,300 ; 2-ветви 60° = 125,200 ; 2-ветви 45° = 102,200 ; 2-ветви 30° = 72,300 ; 3/4-ветви 60° = 187,800 ; 3/4-ветви 45° = 153,400 ; 3/4-ветви 30° = 108,500
СтандартыНазвание: Grade 80 TOF Chain Sling – трёхветвевой с четырёхкратным овальным головным звеном сверху и литейными/кузнечными крюками внизу
MOQ: 100 метров
Упаковка: коробка + стальной поддон
Характеристики / технические спецификации- Модель: TOF Chain Sling
- Класс: Grade 80
- Тип стропа: трёхветвевой с четырёхкратным овальным головным звеном сверху и литейными/кузнечными крюками внизу
- Опции: индивидуальный серийный номер; выбор размера и класса цепи; возможность указать точную длину стропа; заданный допустимый подъемный предел
- Коэффициент проектирования: 4:1
- Коэффициенты нагрузки по конфигурации стропа и углу приведены в таблице Параметры выше
- Сертификация: предоставляется письменный сертификат; серийный номер на бирке совпадает с сертификатом и заказом для прослеживаемости
- MOQ: 100 метров
- Упаковка: коробка + стальной поддон