ВведениеДвигатель роботизированного сустава обеспечивает высокоточное управление движением благодаря интегрированным компонентам, включая гармонический привод, безрамковый моментный двигатель, тормоз, энкодер и приводной блок, с оптимизированными размерами и весом. Он обеспечивает больший крутящий момент, более высокую точность, более компактные размеры и меньший вес. Мы также предоставляем услуги по индивидуальной настройке в соответствии с конкретными требованиями клиентов. Двигатели роботизированных суставов обычно поддерживают широкий диапазон напряжения DC24V~DC48V. Технологическое развитие двигателей роботизированных суставов способствует развитию специализированных роботов и гуманоидных роботов, а также применению в полупроводниковом оборудовании, фотоэлектрическом оборудовании, точном медицинском оборудовании, оборудовании 3C и оптическом оборудовании.
Основные компоненты- Силовой блок (Безрамковый моментный двигатель): обеспечивает высокую плотность крутящего момента и компактную конструкцию, подходит для сценариев с высокой динамической нагрузкой.
- Гармонический привод: обеспечивает снижение скорости и увеличение крутящего момента, характеризуется нулевым люфтом и высокой точностью (люфт контролируется в пределах 20 угл. секунд).
- Двойные энкодеры (со стороны двигателя и выходной стороны): поддерживают полное замкнутое управление с повторяемостью позиционирования ±10 угл. секунд.
- Датчик температуры: мониторит нагрузку и состояние окружающей среды в реальном времени для повышения безопасности и адаптивности.
- Встроенный приводной блок: поддерживает протоколы, такие как EtherCAT и CANopen, обеспечивая динамическую настройку PID.
Особенности- Высокая точность и нулевой люфт: конструкция с нулевым люфтом устраняет передаточный зазор традиционных редукторов, обеспечивая повторяемость позиционирования ±10 угл. секунд и абсолютную точность позиционирования ±30 угл. секунд; подходит для точного управления движением (например, хирургические роботы, коллаборативные манипуляторы).
- Технология 3D-сопряженного двойного дугового профиля зуба: оптимизирует профиль зуба, снижает вибрацию и шум, повышает жесткость передачи и срок службы, обеспечивая более плавные и точные движения робота.
- Высокая интеграция, компактность и легкий вес: интеграция гармонического привода и безрамкового моментного двигателя обеспечивает компактную конструкцию, подходящую для ограниченных пространств (например, запястья роботов, суставы головы); применяются лёгкие материалы (высокопрочные алюминиевые сплавы, углепластики).
- Высокая эффективность передачи: эффективность выше 80%, снижает потери энергии при динамических изменениях нагрузки.
- Высокая безопасность и надежность: опциональная интеграция датчика крутящего момента для обнаружения столкновений и обучения с перетаскиванием; ударопрочность и расчетный срок службы точности более 10 000 часов.
- Интеллектуальная интеграция и управление: встроенный контроллер с поддержкой EtherCAT и CANopen; модульная конструкция и стандартизированные интерфейсы для упрощённой интеграции и обслуживания.
Характеристики (таблица)Модель сустава (Красная метка указывает на внешний диаметр модуля) | Передаточное отношение | Номинальный крутящий момент @2000RPM (Н·м) | Максимально допустимый крутящий момент при средней нагрузке (Н·м) | Ударный крутящий момент (Н·м) | Номинальная скорость (об/мин) | Пиковая скорость (об/мин) | Номинальная мощность (Вт) | Напряжение питания (В) | Номинальный ток (А) | Максимальный непрерывный ток (А) | Разрешение энкодера (бит) | Постоянная крутящего момента (Н·м/А) | Люфт передачи (угл. сек) | Шина связи | Полый вал (мм)
Серия PRO | HPJM-RE30-40-PRO-XX | 51/101 | 1.8/2.8 | 2.3/3.3 | 3.3/4.8 | 90/45 | 118/59 | 36 | 24-48 | 1 | 2 | 216 ( 65,536 ) | 0.024 | 40/40 | CAN/EtherCAT | 6
HPJM-RE40-52-PRO-XX | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 80/40 | 118/59 | 90 | 24-48 | 2 | 3 | 216 ( 65,536 ) | 0.05 | 40/30 | CAN/EtherCAT | 12
HPJM-RE50-60-PRO-XX | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 | 150 | 24-48 | 3.6 | 5 | 216 ( 65,536 ) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12
HPJM-RE50-70-PRO-XX | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 | 150 | 24-48 | 3.6 | 5 | 216 ( 65,536 ) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12
HPJM-RE60-70-PRO-XX | 51/81/101/121 | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24-48 | 5 | 6.7 | 216 ( 65,536 ) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE60-80-PRO-XX | 51/81/101/121 | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24-48 | 5 | 6.7 | 216 ( 65,536 ) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE70-80-PRO-XX | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24-48 | 6.1 | 8.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE70-90-PRO-XX | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24-48 | 6.1 | 8.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE80-97-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24-48 | 9 | 10.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.143 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 27
HPJM-RE80-110-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24-48 | 9 | 10.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.143 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 27
HPJM-RE100-120-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24-48 | 15.8 | 16.9 | 216 ( 65,536 ) | 0.175 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 32
HPJM-RE100-142-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24-48 | 15.8 | 16.9 | 216 ( 65,536 ) | 0.175 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 32
HPJM-RE110-145-PRO-XX | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24-48 | 14.1 | 30.2 | 216 ( 65,536 ) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40
HPJM-RE110-170-PRO-XX | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24-48 | 14.1 | 30.2 | 216 ( 65,536 ) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40
Характеристики приведены для справки. Фактические размеры могут отличаться в соответствии с инженерными чертежами. Модели с полым валом серии PRO поддерживают индивидуальную настройку: Тормоза (опционально); Протоколы EtherCAT/CanOPEN; Работа при низких температурах (-40°C).
Характеристики / спецификации техники- Коммуникационные шины: CANopen, EtherCAT.
- Напряжение питания: DC 24V ~ 48V (типично для серии).
- Разрешение энкодера: 216 бит (65 536).
- Повышенная точность позиционирования: повторяемость ±10 угл. сек; абсолютная точность ±30 угл. сек; люфт привода контролируется в пределах 20 угл. сек.
- Диапазон номинальных мощностей/моментов и размеров: серия PRO охватывает множество моделей (HPJM-RE30...HPJM-RE110/170) с номинальным крутящим моментом от ~1.8 Н·м до >360 Н·м и номинальной мощностью до 1500 Вт в старших моделях.
- Полый вал: варианты от ~6 мм до 40 мм в зависимости от модели.
- Номинальные и пиковые скорости: от десятков до тысяч об/мин в зависимости от модели; пиковые скорости указаны в таблице для каждой модели.
- Параметры тока: номинальный ток и максимальный непрерывный ток варьируются по модели (в таблице для каждой модели).