ОбзорИзготовлены из быстрорежущей стали M-2. Закалены до Rc 60/62 с покрытием черного оксида. Доступны зубчатые и гладкие варианты. Захваты выполнены под углом 15° для установки в качающиеся патроны Woodworth, Maxi-Grip и Ultra-Grip. Сквозная резьба (тап).
Варианты продукта (таблица)ID | SKU | Номер детали | Резьба | L (in) | L1 (in) | W (in) | H (in) | V Градусы | F x 45° (in) | Тип зуба
- 100387 | HS-110 | HS-110 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Smooth
- 100404 | HS-127-12 | HS-127-12 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Fine
- 100426 | HS-127-4 | HS-127-4 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | 4 Point
- 100431 | HS-128-22 | HS-128-22 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | Fine
- 100433 | HS-128-4 | HS-128-4 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | 4 Point
- 100452 | HS-130-4 | HS-130-4 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Straight
- 100462 | HS-145-5 | HS-145-5 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Angular
- 100475 | HS-150-3 | HS-150-3 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | 3 Point / 90°ST
- 100479 | HS-158-3 | HS-158-3 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | 3 Point / 90°ST
- 100481 | MHS-110 | MHS-110 | M5x0.8 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Smooth
МедиаТехническая информация в PDF доступна (технический паспорт продукта).
Характеристики / технические спецификации- Материал: быстрорежущая сталь M-2
- Твердость: закалены до Rc 60/62
- Покрытие: черный оксид
- Доступные исполнения: зубчатое, гладкое, тонкое, 4‑точечное, прямое, угловое, 3‑точечное / 90°ST
- Угол захвата: 15° (разработано для качающихся патронов Woodworth, Maxi-Grip и Ultra-Grip)
- Тип резьбы: сквозное отверстие с резьбой
- Варианты резьбы: #10-32, 1/4-28, M5x0.8 (в зависимости от варианта)
- Типичные размеры по варианту: L (0.65 или 0.88 in), L1 (0.60 или 0.81 in), W (9/16 или 3/4 in), H (3/8 или 1/2 in)
- F x 45° номинал: 0.03 in