ПродуктПрямозубая рейка DESBOER, шлифованная и индукционно закалённая, для линейного перемещения и передачи мощности.
Основные характеристикиМарка стали: 1.0503 (C45)
Модули: 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Индукционная закалка: 50–55 HRC
Угол гребней: 0° (прямозубая)
Расшифровка кодаСпецификация и кодирование отдельных позиций рейки (см. коды спецификаций в таблице ниже).
Технические спецификации (фрагмент)Код спецификации | Модуль | L1 | Число зубьев | b | h(k)
PG15S050C0 | 1,5 | 141,37 | 30 | 17 | 17
PG02S050C0 | 2 | 188,49 | 30 | 25 | 24
PG03S050C0 | 3 | 188,49 | 20 | 30 | 29
PG04S050C0 | 4 | 188,49 | 15 | 40 | 39
PG05S050C0 | 5 | 188,49 | 12 | 50 | 39
PG06S050C0 | 6 | 188,49 | 10 | 60 | 49
PG08S050C0 | 8 | 201,06 | 10 | 80 | 79
Методы установки- Шаг 1. В соответствии с предварительно выполненными отверстиями для болтов на столе затяните рейку крепёжными болтами с заданной предварительной силой затяжки.
- Шаг 2. Установите рейку с обратной защёлкой для облегчения монтажа удлинения рейки. После регулировки затяните крепёжный болт.
- Шаг 3. После завершения установки измерьте параллельность рейки и биение между зубьями индикатором часового типа.
- Шаг 4. После испытания расточите отверстие под定位ный штифт и установите штифт для фиксации.
Важные замечанияДля обеспечения длительного срока службы: выполнять адекватную смазку и антикоррозионное обслуживание; избегать длительных перегрузок оборудования; поддерживать чистую и сухую рабочую среду; использовать правильные смазочные материалы и соответствующую частоту и дозу смазки. При необходимости рекомендуется использование автоматических систем смазки.
Диагностика отказов и корректирующие меры (резюме)Симптом неисправности | Возможная причина | Корректирующие меры
Увеличение шума | Повреждение передачи шестерён | Проверить зубчатую передачу
Неправильный монтаж рейка‑шестерня | Обратиться к шагам установки для проверки
Отказ смазки | Проверить систему смазки
Рост рабочей температуры | Нерациональная конструкция | Проверить параметры конструкции
Перегрев передачи | Проверить передачу, при необходимости добавить радиатор
Чрезмерная температура окружающей среды | Обеспечить достаточное охлаждение
Протечка масла | Чрезмерная доза смазки | Удалить избыточное масло и скорректировать дозу/частоту
Утечка | Проверить передачу и систему смазки
Трещины от трения на поверхности зуба | Плохая смазка | Скорректировать частоту и дозу смазки; рассмотреть систему автоматической смазки
Плохие условия окружающей среды | Поддерживать чистоту и сухость рабочей среды; защищать рейку от внешнего загрязнения
Неправильное смазочное масло | Использовать подходящее смазочное средство
Магнитное воздействие | Убедиться, что шестерня и рейка не магнитны
Поломка зуба | Перегрузка | Проверить параметры конструкции
Столкновение оборудования | Убедиться в отсутствии посторонних предметов; проверить аварийную остановку; эксплуатировать в соответствии с нормами
Питтинг на поверхности зуба | Поддерживать хорошую смазку в рабочем диапазоне
Плохая параллельность или перпендикулярность | Повторно подтвердить точность монтажного положения рейки
Чрезмерная ошибка позиционирования | Неправильное положение между шестернёй и рейкой | Повторно подтвердить точность монтажного положения рейки
Характеристики / технические спецификации- Марка: DESBOER
- Материал: сталь 1.0503 (C45)
- Доступные модули: 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8
- Поверхность зубьев после индукционной закалки: 50–55 HRC
- Угол гребней: 0° (прямозубая)
- Типичные коды спецификаций: PG15S050C0, PG02S050C0, PG03S050C0, PG04S050C0, PG05S050C0, PG06S050C0, PG08S050C0
- Установка: крепление на болтах с定位ным штифом; требует проверки выравнивания и измерения биения
- Рекомендации по обслуживанию: корректная смазка, защита от коррозии, чистота среды, избегать перегрузок