Обзор продукции
Номер стали: 1.0503(C45)
Модуль: 1.5\2\3\4\5\6\8
Закаленная и отпущенная твердость: 24-27HRC
Угол спирали: 0°
Качество: 8s
Методы установки
- Шаг 1. В соответствии с отверстиями для болтов, заранее сделанными на столе, затяните стойку крепежными болтами в соответствии с предварительным усилием затяжки.
- Шаг2. Установите стойку с обратной застежкой для облегчения установки удлинителя стойки. После регулировки затяните стойку крепежным болтом.
- Шаг 3. После завершения установки измерьте параллельность стойки и величину биения между зубьями с помощью циферблатного индикатора.
- Шаг 4. После завершения проверки рассверлите отверстие для фиксирующего штифта и установите фиксирующий штифт для его фиксации.
Устранение неисправностей (неисправность / возможная причина / устранение)
Заголовок: Явление неисправности | Возможная причина | Меры по устранению
Шум усиливается | Поврежден зубчатый привод | Проверьте зубчатую передачу
Неправильная установка реечной передачи | Для проверки обратитесь к шагам установки
Нарушение смазки | Проверьте систему смазки
Повышение рабочей температуры | Необоснованная конструкция | Проверьте параметры конструкции
Перегрев редуктора | Проверьте трансмиссию и при необходимости добавьте теплоотвод
Повышенная температура окружающей среды | Добавьте достаточное охлаждение
Утечка масла | Чрезмерная доза смазки | Удалите излишки смазочного масла и скорректируйте частоту и дозировку смазки
Утечка | Проверьте трансмиссию и систему смазки
На поверхности зубьев появляются трещины от трения | Плохая смазка | Откорректируйте частоту и дозировку смазки, рекомендуйте использовать автоматическую систему смазки
Плохая окружающая среда | Рабочая среда должна быть чистой и сухой, а стойка не должна подвергаться воздействию внешней среды
Ошибка смазочного масла | Неправильное использование смазочного масла
Магнитное воздействие | Убедитесь, что шестерня и стойка не магнитятся
Разрушение шестерни | Перегрузка | Проверьте конструктивные параметры
Столкновение оборудования | Убедитесь, что в рабочем диапазоне оборудования нет посторонних предметов, устройство аварийной остановки в норме, эксплуатируйте оборудование в соответствии с правилами
На поверхности зубьев образовался питтинг | Поддерживайте хорошую смазку в рабочем диапазоне
Плохая смазка | Поддерживайте хорошую смазку в рабочем диапазоне
Плохая параллельность или перпендикулярность | Проверьте точность установки стойки
Чрезмерная ошибка позиционирования | Неправильное положение между шестерней и рейкой | Проверьте точность установки рейки
Таблица спецификаций стоек
Код спецификации | Модуль | L | Количество зубцов | B | H2 | H1 | A | L2 | Количество отверстий | H | D1 | D2 | T | A1 | L1 | D3 | Суммарная ошибка шага
PR158S050C0 | 1,5 | 499,51 | 106 | 17 | 17 | 15,5 | 62,44 | 124,88 | 4 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 29 | 441,5 | 5,7 | 0,057
PR158S100C0 | 1.5 | 999.03 | 216 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 | 0.066
PR028S050C0 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.057
PR028S100C0 | 2 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.066
PR038S050C0 | 3 | 508.94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.066
PR038S100C0 | 3 | 1017,88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127,23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,1 | 7,7 | 0,072
PR048S050C0 | 4 | 502,65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 427,7 | 7,7 | 0,068
PR048S100C0 | 4 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.078
PR058S050C0 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.068
PR058S100C0 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.078
PR068S050C0 | 6 | 446.1 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.068
PR068S100C0 | 6 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 995 | 15.7 | 0.078
PR088S050C0 | 8 | 502.65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.073
PR088S100C0 | 8 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.085
Проблемы, требующие внимания
Обеспечьте надлежащую смазку и защиту от ржавчины и регулярно проводите техническое обслуживание. Избегайте длительных перегрузок при эксплуатации оборудования. Содержите рабочую среду в чистоте и сухости, чтобы предотвратить внешнее загрязнение или негативное влияние на работу стойки.
Caractéristiques / spécifications techniques
- Сталь: 1.0503 (C45)
- Доступные модули: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Твердость после закалки/темперирования: 24-27 HRC
- Угол наклона спирали: 0° (прямые зубья)
- Класс качества: 8s
- Подробная таблица спецификаций (несколько кодов PR) включена выше с указанием L, количества зубьев, размеров (B, H2, H1, A, L2, H, D1, D2, T, A1, L1, D3) и значений кумулятивной ошибки шага.