ОбзорОбъективы для машинного зрения FUJINON CF-HA Серия рассчитаны на крупные 1-дюймовые сенсоры изображения и оптимизированы для разрешения до 1,5 мегапикселей (pixel pitch 7,4 μm). Линейка включает фиксированные фокусные расстояния 12.5, 16, 25, 35, 50 и 75 мм, байонет C-mount и резьбу фильтра M49 x 0.75.
Основные особенности- Низкая TV-искажение: минимизация искажений для задач высокой точности, таких как измерения и автоматизированный контроль.
- Высокая качество изображения вблизи: rear-focusing в моделях CF12.5HA-1 и CF16HA-1 улучшает съёмку на коротких рабочих расстояниях.
- Малое число F: до F1.4 в большинстве моделей для съёмки при низкой освещённости; CF50HA-1 и CF75HA-1 имеют минимальное F1.8.
- Достаточная периферийная освещённость: поддерживает уровень света по краям кадра для стабильной точности проверки.
Таблица спецификаций CF-HA (матрица совместимых форматов)Модель | 4/3 | 1,1 | 1 | 1/1,2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | Фокусное расстояние (мм)
CF12.5HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.5
CF16HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16
CF25HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25
CF35HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35
CF50HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50
CF75HA-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75
● Совместимый размер датчика (станд.): оптимальный размер для максимизации целевой разрешающей способности.
Линейка — ключевые характеристики по моделямCF12.5HA-1Фокусное расстояние [мм] | 12.5
Диапазон диафрагмы (F no) | F1.4–F22
Угол поля зрения | 53,1° x 41,2° (1 дюйм)
Рабочее расстояние (мм) | ∞–100
Управление фокусом | Ручное (rear-focusing)
Управление диафрагмой | Ручное
Резьба фильтра [мм] | M49 x 0.75
Байонет | C-mount
Масса (прибл.) [г] | 290
Размер сенсора (станд.) | 1 дюйм (9,1 μm)
TV искажение [%] | 0,86
Габариты [мм] | Φ51 × 68,5
CF16HA-1Фокусное расстояние [мм] | 16
Диапазон диафрагмы (F no) | F1.4–F22
Угол поля зрения | 42,6° x 32,8° (1 дюйм)
Рабочее расстояние (мм) | ∞–100
Управление фокусом | Ручное (rear-focusing)
Управление диафрагмой | Ручное
Резьба фильтра [мм] | M49 x 0.75
Байонет | C-mount
Масса (прибл.) [г] | 280
Размер сенсора (станд.) | 1 дюйм (9,1 μm)
TV искажение [%] | 0,79
Габариты [мм] | Φ51 × 70,5
CF25HA-1Фокусное расстояние [мм] | 25
Диапазон диафрагмы (F no) | F1.4–F22
Угол поля зрения | 29,9° x 22,7° (1 дюйм)
Рабочее расстояние (мм) | ∞–100
Управление фокусом | Ручное
Управление диафрагмой | Ручное
Резьба фильтра [мм] | M49 x 0.75
Байонет | C-mount
Масса (прибл.) [г] | 310
Размер сенсора (станд.) | 1 дюйм (9,1 μm)
TV искажение [%] | 0,36
Габариты [мм] | Φ51 × 75,5
CF35HA-1Фокусное расстояние [мм] | 35
Диапазон диафрагмы (F no) | F1.4–F22
Угол поля зрения | 20,3° x 15,3° (1 дюйм)
Рабочее расстояние (мм) | ∞–200
Управление фокусом | Ручное
Управление диафрагмой | Ручное
Резьба фильтра [мм] | M49 x 0.75
Байонет | C-mount
Масса (прибл.) [г] | 180
Размер сенсора (станд.) | 1 дюйм (9,1 μm)
TV искажение [%] | 0,18
Габариты [мм] | Φ51 × 48,5
CF50HA-1Фокусное расстояние [мм] | 50
Диапазон диафрагмы (F no) | F1.8–F22
Угол поля зрения | 14,1° x 10,6° (1 дюйм)
Рабочее расстояние (мм) | ∞–400
Управление фокусом | Ручное
Управление диафрагмой | Ручное
Резьба фильтра [мм] | M49 x 0.75
Байонет | C-mount
Масса (прибл.) [г] | 235
Размер сенсора (станд.) | 1 дюйм (9,1 μm)
TV искажение [%] | 0,20
Габариты [мм] | Φ51 × 55,5
CF75HA-1Фокусное расстояние [мм] | 75
Диапазон диафрагмы (F no) | F1.8–F22
Угол поля зрения | 9,8° x 7,3° (1 дюйм)
Рабочее расстояние (мм) | ∞–900
Управление фокусом | Ручное
Управление диафрагмой | Ручное
Резьба фильтра [мм] | M49 x 0.75
Байонет | C-mount
Масса (прибл.) [г] | 300
Размер сенсора (станд.) | 1 дюйм (9,1 μm)
TV искажение [%] | 0,01
Габариты [мм] | Φ51 × 76
Характеристики / технические спецификации- Серия: FUJINON CF-HA
- Марка: FUJINON
- Совместимость: оптимизировано для 1-дюймовых сенсоров высокого разрешения (до 1,5 MP, pixel pitch 7,4 μm)
- Диапазон диафрагм: F1.4–F22 (у некоторых моделей F1.8–F22)
- Байонет: C-mount
- Резьба фильтра: M49 x 0.75
- Фокусировка: ручная (rear-focusing у отдельных моделей)
- Вес: примерно 180 g–310 g в зависимости от модели
- TV искажение: от 0,01 % до 0,86 % в зависимости от модели