Обзор продуктаPlaneveyor с болтовым креплением, предназначенный для конвейерной и ротационной передачи в сборочных линиях и промышленном оборудовании. В устройстве размещена высокоточная основная шариковая опора, окружённая множеством мелких шариков; режущие типы используют оригинальную сферическую поверхность (PAT.P) для обеспечения плавного и стабильного вращения как в вверх, так и в вниз направлении по сравнению с традиционными изделиями.
Материалы и сертификация- СТАЛЬ (SUJ2, SCM415, SUJ3)
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (SUS440C, SUS303)
- ПОЛИМЕР (SUM)
- Соответствует RoHS
- PAT.P (оригинальная сферическая поверхность)
Серия PV-B - Техническая таблицаModel | Static Rated Load (Upward / Downward) | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV10B | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 18g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV10BS | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 20g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV16B | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 32g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV16BS | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 35g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 53g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV20BS | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 58g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B-3×4C | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 51g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50B | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 109g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50BS | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 115g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV120B | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 290g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV120BS | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 295g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV-F (фланец) серия - Техническая таблица (выбор)Model | Static Rated Load | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV50F | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 111g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV50FS | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 110g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV120F | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 262g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV120FS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 254g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160F | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 486g | Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV160FS | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 498g | Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160FM | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 442g | Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV260F / PV260FM (выбор) | до 4,900N (500kgf) статической нагрузки у некоторых моделей | номинальные нагрузки до 2,548N (260kgf) | веса 782g–912g | Upward или Downward в зависимости от модели | варианты SUJ2 / SUS440C | варианты SUS440C | SCM415 или SUS440C | Al
PV400F / PV900F (выбор) | статические нагрузки до 17,640N (1,800kgf) / 18,620N (1,900kgf) на больших моделях | номинальные нагрузки до 8,820N (900kgf) | веса до нескольких кг | Upward или Downward в зависимости от модели | варианты SUJ3 / SUJ2 | варианты SUJ2 / SUS440C | SCM415 или SUS440C | Al
Примечания- Все режущие типы используют оригинальную сферическую поверхность (PAT.P) для поддержания плавной и стабильной работы вращения.
- Направление использования указывается для каждой модели (Upward, Downward или Upward·Downward).
- Доступны различные варианты материалов (стандартная сталь SUJ2, нержавеющая SUS440C, корпус SCM415 или SUS440C, крышки SUM или SUS303 или Al).
Характеристики / Технические данные- Коммерческое наименование: серия PV-B
- Семейство продуктов: Planeveyor (режущий тип: болт/фланец)
- Оригинальная технология: оригинальная сферическая поверхность (PAT.P)
- Направления применения: Upward, Downward или оба (зависят от модели)
- Материалы (примеры): SUJ2, SUS440C, SUJ3, SCM415, SUS303, SUM, Al
- Диапазон статической нагрузки: от 294N (30kgf) до 18,620N (1,900kgf) в зависимости от модели
- Диапазон номинальных нагрузок: от 98N (10kgf) до 8,820N (900kgf) в зависимости от модели
- Диапазон веса: от ~18g до нескольких килограммов в зависимости от модели
- Для отдельных моделей доступны CAD и PDF чертежи