Коэффициент разрушающего момента [ 3.0|2.6
Соединение обмоток Y|YY
Отношение пускового тока [ 7,2|6,6
Частота [Гц] 50|50
Номинальная мощность [л.с.] 31|121
Сервисный коэффициент [ 1.0
КПД при номинальной (полной) нагрузке [ 91,1|94,2%
Обязанность S1|S1
Синхронная скорость [об/мин] 1500|3000
Коэффициент мощности при номинальной (полной) нагрузке [ 0,90|0,95
Коэффициент пускового момента [ 2,3|1,6
Уровень звукового давления [дБ] 69|80
Размер рамы 280
Уровень звуковой мощности [дБ] 79|90
Расположение клеммной коробки с правой стороны
Способ запуска DOL / DOL
Возможность поворота клеммной коробки да
Класс изоляции F
Подшипник со стороны D 6317P63E1
Поставка частотного преобразователя по требованию
Подшипник со стороны ND 6317P63E1
---