Коэффициент разрушающего момента [ 2.6|2.6
Соединение обмоток Y|Y
Отношение пускового тока [ 6.1|6.1
Частота [Гц] 50|50
КПД при 2/4 полной нагрузки [ 72,3|77,0%
Номинальная мощность [л.с.] 2,10|3,3
Эффективность при 3/4 полной нагрузки [ 77,0|80,6%
Коэффициент обслуживания [ 1.0|1.0
Эффективность при номинальной (полной) нагрузке [ 78,4|81,1%
Долг S1|S1
Синхронная скорость [об/мин] 1000|1500
Коэффициент мощности при 2/4 полной нагрузки [ 0,47|0,55
Коэффициент мощности при 3/4 полной нагрузки [ 0,61|0,70
Коэффициент мощности при номинальной (полной) нагрузке [ 0,71|0,77
Коэффициент пускового момента [ 1,8|1,7
Уровень звукового давления [дБ] 57|66
Размер рамы 112
Уровень звуковой мощности [дБ] 77|70
Расположение клеммной коробки верхнее
Способ запуска DOL / DOL
Возможность поворота клеммной коробки да
Класс изоляции F
Подшипник со стороны D 63062Z
Поставка частотного преобразователя по требованию
Подшипник со стороны ND 63062Z
---