Коэффициент разрушающего момента [ 2.3|2.4
Соединение обмоток ∆|YY
Отношение пускового тока [ 5.6|6.1
Частота [Гц] 50|50
Номинальная мощность [кВт] 4,7|5,7
КПД при 2/4 полной нагрузки [ 83,8|67,8%
Номинальная мощность [л.с.] 6,40|7,8
Эффективность при 3/4 полной нагрузки [ 84,7|75,3%
Сервисный коэффициент [ 1.0|1.0
Эффективность при номинальной (полной) нагрузке [ 84,0|78,0%
Дежурный S1|S1
Коэффициент мощности при 2/4 полной нагрузки [ 0,71|0,74
Номинальная скорость [об/мин] 1445|2895
Коэффициент мощности при 3/4 полной нагрузки [ 0,81|0,85
Коэффициент мощности при номинальной (полной) нагрузке [ 0,87|0,92
Коэффициент пускового момента [ 1,6|1,7
Уровень звукового давления [дБ] 62|68
Размер рамы 132
Уровень звуковой мощности [дБ] 71|72
Расположение клеммной коробки верхнее
Способ запуска DOL / DOL
Возможность поворота клеммной коробки да
Класс изоляции F
Подшипник со стороны D 63082Z
Поставка частотного преобразователя по требованию
Подшипник со стороны ND 63082Z
---