Коэффициент разрушающего момента [ 2,3|2,8|2,6
Соединение обмоток Y|∆|YY
Отношение пускового тока [ 5.1|6.8|7.0
Частота [Гц] 50|50
КПД при 2/4 полной нагрузки [ 78,9|80,1|73,6%
Номинальная мощность [л.с.] 5,5|8,4|10,3
Эффективность при 3/4 полной нагрузки [ 81,6|83,3|78,5%
Сервисный коэффициент [ 1.0|1.0|1.0
Эффективность при номинальной (полной) нагрузке [ 81,6|84,1|80,4%
Дежурный S1|S1
Синхронная скорость [об/мин] 1000|1500|3000
Коэффициент мощности при 2/4 полной нагрузки [ 0,54|0,59|0,81
Коэффициент мощности при 3/4 полной нагрузки [ 0,67|0,71|0,88
Коэффициент мощности при номинальной (полной) нагрузке [ 0,75|0,79|0,91
Коэффициент пускового момента [ 1,7|1,8|1,5
Уровень звукового давления [дБ] 64|67|82
Размер рамы 160
Уровень звуковой мощности [дБ] 72|75|77
Расположение клеммной коробки верхнее
Способ запуска DOL / DOL / DOL
Возможность поворота клеммной коробки да
Класс изоляции F
Подшипник со стороны D 63092Z
Поставка частотного преобразователя по требованию
Подшипник со стороны ND 63092Z
---