ОбзорЗаменяемый зубчатый шар поворачивается, что позволяет самовыравниваться на неровных поверхностях. Viton O-кольцо удерживает шар на месте, препятствует попаданию загрязнений и обеспечивает плавное движение шара. Корпус изготовлен из легированной стали, термообработан до Rc 43/46 с покрытием черного оксида. Заменяемый шар изготовлен из быстрорежущей стали M-2, термообработан до Rc 60/62. Заменяемые шары и O-кольца можно заказать отдельно.
Таблица деталейDetail | ID | SKU | Part Number | Thread (in) | D (in) | L (in) | H ±.002 | H1 Standoff (in) | SW (in) | V Swivel Degrees | K (in) | Ball Dia (in) | Ball Only Part No. | Tooth Pattern | Load Rating (Lbs)
| 101580 | BUH-0124-S | BUH-0124-S | #10-24 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101637 | BUH-0124X1-S | BUH-0124X1-S | #10-24 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101686 | BUH-0132-S | BUH-0132-S | #10-32 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101750 | BUH-0132X1-S | BUH-0132X1-S | #10-32 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101843 | BUH-0230-S | BUH-0230-S | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101859 | BUH-0230-SF | BUH-0230-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
| 101880 | BUH-0230-SF-T | BUH-0230-SF-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF-T | SF | 3,446
| 101853 | BUH-0230-S-T | BUH-0230-S-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S-T | EF | 3,446
| 101981 | BUH-0231-S | BUH-0231-S | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101987 | BUH-0231-SF | BUH-0231-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
Варианты деталей- Резьба (Thread) :
- #10-24
- #10-32
- 3/8-24
- 1/4-20
- 1/4-28
- 5/16-18
- 5/16-24
- 3/8-16
- 1/2-20
- 1/2-13
- 5/8-18
- 5/8-11
- Длина резьбы (in):
- Высота отступа (Standoff) (in):
- Профиль зубьев:
Технические характеристики- Серия: BUH (Hex Head Swivots® Gripper Assembly)
- Показанная модель: BUH-S (Зубчатый шар из инструментальной стали)
- Материал корпуса: легированная сталь, термообработана до Rc 43/46, покрытие черного оксида
- Материал шара: быстрорежущая сталь M-2, термообработана до Rc 60/62
- O-кольцо: Viton (удерживает шар, препятствует попаданию загрязнений и обеспечивает плавное движение)
- Шар заменяемый; запасные шары и O-кольца доступны отдельно
- Доступные профили зубьев: SF, EF, Fine
- Диаметры шаров и номера деталей (см. таблицу) (например: BUB-187-S, BUB-500-S, BUB-500-SF и т.д.)
- Грузоподъемность варьируется в зависимости от размера/конфигурации (в таблице: от 1,176 lbs до 3,446 lbs)
- Доступны несколько размеров резьбы, длин резьбы и высот отступа в соответствии с таблицей деталей