Обзор товара
- Размер упаковки: 3×3×0,8(㎜)
- Цвет: Белый
Информация о продукте
- Состояние производства: В производстве (Старая модель)
- Начало продаж: 2019/11
- Количество в упаковке: 4000 на катушку
Типичные характеристики
- Мощность: 0.17W
- Напряжение: 2.72V
- Световой поток: 38.1㏐
- Кондиционер:
- IF = 65mA
- Tj = 25℃
- Коррелированная цветовая температура (показан пример): 5000K
- Цветопередача: Ra ≥ 80, R9 > 0
Ранги (диапазоны светового потока по CRI / CCT)
CRI | CCT | BIN | MIN | MAX
R70 | 2700K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 2700K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3000K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 3000K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 3500K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 3500K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 3500K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 4000K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 4000K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 4000K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 4500K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 4500K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 4500K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 5000K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 5000K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 5000K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 5700K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 5700K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 5700K | P13 | 42,8 | 51
R70 | 6500K | P11 | 30,3 | 36
R70 | 6500K | P12 | 36 | 42,8
R70 | 6500K | P13 | 42,8 | 51
R8000 | 2000K | P9 | 21,4 | 25,5
R8000 | 2000K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2000K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 2200K | P9 | 21,4 | 25,5
R8000 | 2200K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2200K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 2500K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3000K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3500K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 4000K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 4000K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 4500K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 4500K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 5000K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 5700K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 5700K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 6500K | P11 | 30,3 | 36
R8000 | 6500K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 2700K | P9 | 21,4 | 25,5
R9050 | 2700K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 2700K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 3000K | P9 | 21,4 | 25,5
R9050 | 3000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 3000K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 3500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3500K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 4000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 4000K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 4000K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 4500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 4500K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 4500K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 5000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 5000K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 5000K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 5700K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 5700K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 5700K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 6500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 6500K | P11 | 30,3 | 36
R9050 | 6500K | P12 | 36 | 42,8
Доступные данные и загрузки (типы документов перечислены на странице продукта)
- Специфическая спецификация продукта в формате PDF (файл технической спецификации для NF2W757HT-F1)
- Данные лучей / LightTools zip-файлы для различных CCT
- SPICE, CAD (IGS/STEP) и многочисленные технические примечания по применению/процессам приведены для справки
характеристики / технические характеристики
- Модель: NF2W757H-F1
- Размер упаковки: 3×3×0,8 мм
- Цвет: белый
- Типичная мощность: 0,17 Вт
- Типичное прямое напряжение: 2,72 В
- Типичный световой поток: 38,1㏐
- Тестовые условия: IF = 65 мА, Tj = 25℃
- Пример показанного типичного CCT: 5000K
- Цветопередача: Ra ≥ 80, R9 > 0
- Состояние производства: В производстве (старая модель)
- Начало продаж: Ноябрь 2019
- Количество в упаковке: 4000 на катушку