Мосток связи OptiXstar E853E
IoTбеспроводнойEthernet

Мосток связи - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / беспроводной / Ethernet
Мосток связи - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / беспроводной / Ethernet
Мосток связи - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / беспроводной / Ethernet - изображение - 2
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению

Характеристики

Тип
связи, IoT
Сеть
Ethernet, USB, беспроводной
Другие характеристики
компактный, IP20, с настенным монтажом, многофункциональный, для монтажа в стойку

Описание

Обзор продукта
Huawei OptiXstar E853E — это оптический шлюз ONU, предназначенный для малых и средних кампусов. Он поддерживает восходящий XGS-PON для реализации полностью оптического доступа на 10 Гбит/с в кампусных сценариях и поддерживает 2 нисходящих порта GPON, обеспечивая пользователям высококачественный опыт передачи данных и HD-видео.

Основные характеристики
  • Несколько режимов восходящей линии: поддержка XGS-PON, GPON, GE, 10GE
  • Многофункциональное устройство: поддержка функций маршрутизатора, PON, AC, шлюза
  • Доступ PON: поддержка до 256 ONU и различных типов ONU

Технические характеристики
Параметры | Huawei OptiXstar E853E
Размеры (Ш x Г x В) | 442мм × 220мм × 43.6мм
Интерфейс со стороны сети | 1 × XGS-PON(BOB) или 1 × XGE/GE/GPON(SFP) (мультиплексирование WAN/LAN) + 4 × GE (мультиплексирование WAN/LAN)
Интерфейс со стороны пользователя | 4 × GE + 4 × GE (мультиплексирование WAN/LAN) + 1 × XGE/GE(SFP) (мультиплексирование WAN/LAN) + 2 × GPON/XGS-PON & GPON Combo(SFP) + 1 × USB3.0
Номинальное питание | AC: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz, 0.7 A
Статическое энергопотребление | 15W
Максимальное энергопотребление | 25W
Рабочая температура | -10°C до +55°C
Рабочая влажность | 5% RH – 95% RH, без конденсации
Вес (без адаптера) | Примерно 2.2кг
Класс защиты | IP20
Отвод тепла | Охлаждение вентилятором
Режим установки | 19-дюймовый шкаф и сетевой бокс
Uplink-PON | Режим порта: XGS-PON, Тип порта: SC/UPC, Соответствие стандартам: ITU-T G.9807.1, Класс N1/N2, Чувствительность приемника: -28 dBm, Перегрузочная оптическая мощность: -9 dBm, Скорость передачи: 9.953 Gbit/s нисходящая и восходящая
WAN9/LAN9 | Поддержка оптических модулей XGE/GE/GPON
Downlink-PON1–DownlinkPON2 | Поддержка оптического модуля GPON/XGS-PON & GPON Combo
WAN1/LAN1–WAN4/LAN4/LAN5–LAN8 | Порт RJ-45, Соответствие стандартам: IEEE802.3, 10/100/1000 Mbit/s автоопределение, Автонастройка полудуплекс/полный дуплекс, Тегирование/удаление VLAN, Прозрачность и фильтрация VLAN
Функции L3 | Маршрутизация по умолчанию/статическая/политика/сервис, Привязка VLAN, ALG/UPnP/ARP, DDNS/DMZ/DNS/NAPT, PPPoE/Статический IP/DHCP, Отображение портов/Триггер портов, IPv6
VPN | L2TP VPN, Туннель VXLAN, Шифрование IPsec
Защита сети | Защита single-homing и dual-homing типа B
Управление Wi-Fi | Автоматический выбор канала Wi-Fi и оптимизация мощности под тем же основным оптическим шлюзом, Wi-Fi роуминг (802.11k/802.11v)

Каталоги

Для этого товара не доступен ни один каталог.

Посмотреть все каталоги Huawei Technologies Co., Ltd

Другие изделия Huawei Technologies Co., Ltd

Enterprise Optical Networking

* Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.