Обзор продуктаРазработан для высокоцикличных промышленных операций сборки, доступен в переносном и стационарном (встраиваемом) исполнениях. Компактная интеграция привода и управления обеспечивает быстрое развертывание и простую интеграцию в производственные линии. Оснащён алгоритмом замкнутого управления угловой скоростью для стабильной затяжки при высокой производительности. Поддерживает несколько стратегий затяжки и функции предотвращения ошибок для обеспечения стабильного качества сборки на рентабельных линиях производства.
Ключевые особенности- Интегрированный привод и управление — интегрированная система исключает необходимость во внешнем контроллере, снижая потенциальные точки отказа и упрощая ввод в эксплуатацию и обслуживание.
- Высокоскоростная затяжка — оптимизация конструкции в сочетании с замкнутым управлением скорости вращения для сокращения времени цикла и увеличения пропускной способности.
- Контроль вертикального угла — встроенный высокоточный гироскоп в реальном времени обнаруживает отклонение при затяжке, обеспечивая перпендикулярность и защищая качество соединения при высоких скоростях.
- Широкие коммуникационные интерфейсы — поддержка RS485 и I/O; данные о затяжке можно собирать и передавать в системы заказчика для трассируемости.
- Интуитивная работа — встроенный дисплей показывает статус и счётчики в реальном времени; поддержка 4S быстрого переключения программ и программно-связанных селекторов головок/бит для ускорения переналадок и работы на смешанных линиях.
Конструкция продуктаВключает диаграмму структуры продукта, показывающую основные компоненты и интеграцию модулей привода и управления.
Параметры моделей — Портативные (формат таблицы)Model | Max Torque (Nm) | Max speed (rpm) | Grip diameter (mm) | Size (mm) | Weight (kg) | Bit quick connector | Starting mode | Voltage | Accuracy
PTT-BSH-6000M-40-H1P-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 299 | 0.95 | Hex 1/4" | Trigger | 24Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0015N-40-H1P-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 299 | 1.1 | Hex 1/4" | Trigger | 48Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0030N-40-H1P-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 299 | 1.1 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0050N-40-H1P-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 311 | 1.15 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0100N-44-H1P-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 312 | 1.2 | Hex 1/4" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0180N-44-S2P-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 310.5 | 1.25 | S 3/8" | Trigger | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-6000M-40-H1D-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 308 | 0.95 | Hex 1/4" | Pushed | 24Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0015N-40-H1D-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 308 | 1.1 | Hex 1/4" | Pushed | 48Vdc | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0030N-40-H1D-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 308 | 1.1 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0050N-40-H1D-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 314 | 1.15 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0100N-44-H1D-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 320 | 1.2 | Hex 1/4" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
PTT-BSH-0180N-44-S2D-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 320 | 1.25 | S 3/8" | Pushed | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range:10%; Accuracy for ≥20%~100% of range:7.5%
Параметры моделей — Стационарные (формат таблицы)Model | Max Torque (Nm) | Max Speed (rpm) | Size (mm) | Weight (kg) | Bit quick connector | Voltage | Power | Accuracy
PTT-BSF-1800M-0-HM0-000-B | 0.02~0.2 | 3000 | 152.5*45*82.2 | 0.5 | HM | 24Vdc | 300W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-5000M-0-H10-000-B | 0.06~0.5 | 1800 | 166*45*82.2 | 0.95 | Hex 1/4" | 24Vdc | 300W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0010N-0-H10-000-B | 0.1~1 | 1200 | 166*45*82.2 | 1.1 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0030N-0-H10-000-B | 0.3~3 | 2000 | 184*45*82.2 | 1.1 | Hex 1/4" | 48Vdc | 600W | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0050N-0-H10-000-B | 0.5~5 | 1000 | 196*45*82.2 | 1.15 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0100N-0-H10-000-B | 1~10 | 1030 | 195.8*45*82.2 | 1.2 | Hex 1/4" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
PTT-BSF-0180N-0-S20-000-B | 1.8~18 | 650 | 195.8*45*82.2 | 1.25 | S 3/8" | (see spec) | (see spec) | <Accuracy for 10%~20% of range: ±10%; Accuracy for ≥20%~100% of range: 7.5%
Технические характеристики- Диапазон крутящего момента (серия): 0.02 ~ 18 Nm (модели покрывают подпериоды внутри этого диапазона).
- Доступные версии: переносная и стационарная (onboard).
- Интегрированный привод и управление — внешний контроллер не требуется.
- Замкнутая регулировка скоростии вращения для стабильности при высоких циклах.
- Встроенный высокоточный угловой гироскоп для мониторинга вертикального угла и предотвращения наклона.
- Коммуникация: RS485 и I/O для сбора данных и выгрузки в системы заказчика.
- Отображение и управление: встроенный дисплей, статус и счётчики в реальном времени, 4S быстрое переключение программ, совместимость с селекторами головок/бит.
- Режимы запуска: Trigger и Pushed в зависимости от модели.
- Типичные напряжения в таблицах: 24Vdc и 48Vdc (в зависимости от модели).
- Мощность (стационарные блоки): примеры 300W и 600W (в зависимости от модели).
- Разъёмы для бит: Hex 1/4" или S 3/8" или HM в зависимости от модели.
- Точность: для 10%~20% диапазона: 10%; для ≥20%~100% диапазона: ≈7.5% (в стационарных блоках указаны варианты ±10% / 7.5% в зависимости от диапазона).