Обзор продуктаЦепной таль с передвижной тележкой Rema S20P представляет собой комбинированный таль, поставляемый с интегрированной тележкой, защитой от перегрузки, подшипниками, не требующими обслуживания, и сертификацией TÜV/GS. Поставляется исключительно в сочетании с ручным цепным талем Rema Select 200 OD. Тележка включена в комплект.
Особенности- Эта тележка поставляется только в сочетании с ручным талем Select 200 OD.
- Подходит для профилей с прямыми и наклонными фланцами.
- Подшипники с шарикоподшипниками, не требующими обслуживания.
- Опоры против разрушения колес для дополнительной безопасности.
Техническая информация по тали Select 200 OD- Защита от перегрузки для предотвращения опасных перегрузок при подъеме.
- Небольшое усилие при работе при полной нагрузке благодаря подшипниковым валам и передаточному отношению.
- Повышенная эксплуатационная безопасность за счет двойной защелкивающейся системы.
- Тормоз с давлением нагрузки, который удерживает груз на любой высоте.
- Колесо цепи (гайка цепи) из прецизионного стального сплава.
- Гак для груза и подвеска с предохранительной защелкой; при перегрузке гак деформируется, а не разрывается внезапно.
- Гальванически оцинкованная цепь (класс 8 по EN 818-7) и гальванически оцинкованная ручная цепь.
- Прочный корпус из стального листа с оранжевым порошковым покрытием.
- Модели S-200 протестированы TÜV/GS и имеют маркировку CE.
Стандартная комплектация- 3 м подъема (стандартная конфигурация).
- 2,5 м приводной цепи (стандарт).
- Включая тележку.
Опции- Индивидуальные высоты подъема и привода доступны по запросу.
Сертификаты и нормы- Маркировка CE
- Нормы: EN 13157, EN 818-7
Варианты (фрагмент в виде таблицы: PartCode | WLL (t) | Hub (m) | Gewicht (kg) | EAN | Modell | MaxFlanschbreite (mm)PartCode | WLL | Hub | Gewicht | EAN | Modell | MaxFlanschbreite
0930001-3 | 0,5 | 3 m | 18 kg | 8717365117183 | S20P/200OD/0.5T/3M | 50-203
0930001-4 | 0,5 | 4 m | 20 kg | 8717365117190 | S20P/200OD/0.5T/4M | 50-203
0930001-5 | 0,5 | 5 m | 21,5 kg | 8717365117206 | S20P/200OD/0.5T/5M | 50-203
0930001-6 | 0,5 | 6 m | 23 kg | 8717365117213 | S20P/200OD/0.5T/6M | 50-203
0930001-7 | 0,5 | 7 m | 25 kg | 8717365117220 | S20P/200OD/0.5T/7M | 50-203
0930001-8 | 0,5 | 8 m | 26 kg | 8717365117237 | S20P/200OD/0.5T/8M | 50-203
0930001-9 | 0,5 | 9 m | 28 kg | 8717365117244 | S20P/200OD/0.5T/9M | 50-203
0930001-10 | 0,5 | 10 m | 30 kg | 8717365117251 | S20P/200OD/0.5T/10M | 50-203
0930003-3 | 1,0 | 3 m | 28 kg | 8717365117268 | S20P/200OD/1T/3M | 64-305
0930003-4 | 1,0 | 4 m | 30 kg | 8717365117275 | S20P/200OD/1T/4M | 64-305
0930003-5 | 1,0 | 5 m | 32 kg | 8717365117282 | S20P/200OD/1T/5M | 64-305
0930003-6 | 1,0 | 6 m | 34 kg | 8717365117299 | S20P/200OD/1T/6M | 64-305
0930003-7 | 1,0 | 7 m | 36 kg | 8717365117305 | S20P/200OD/1T/7M | 64-305
0930003-8 | 1,0 | 8 m | 38 kg | 8717365117312 | S20P/200OD/1T/8M | 64-305
0930003-9 | 1,0 | 9 m | 40 kg | 8717365117329 | S20P/200OD/1T/9M | 64-305
0930003-10 | 1,0 | 10 m | 41 kg | 8717365117336 | S20P/200OD/1T/10M | 64-305
0930005-3 | 1,5 | 3 m | 40 kg | 8717365117343 | S20P/200OD/1.5T/3M | 88-305
0930005-4 | 1,5 | 4 m | 42 kg | 8717365117350 | S20P/200OD/1.5T/4M | 88-305
0930005-5 | 1,5 | 5 m | 44 kg | 8717365117367 | S20P/200OD/1.5T/5M | 88-305
0930005-6 | 1,5 | 6 m | 46 kg | 8717365117374 | S20P/200OD/1.5T/6M | 88-305
0930005-7 | 1,5 | 7 m | 48 kg | 8717365117381 | S20P/200OD/1.5T/7M | 88-305
0930005-8 | 1,5 | 8 m | 50 kg | 8717365117398 | S20P/200OD/1.5T/8M | 88-305
0930005-9 | 1,5 | 9 m | 52 kg | 8717365117404 | S20P/200OD/1.5T/9M | 88-305
0930005-10 | 1,5 | 10 m | 55,5 kg | 8717365117411 | S20P/200OD/1.5T/10M | 88-305
ПримечаниеПриведенный выше список вариантов является выборкой доступных модификаций (различная грузоподъемность, высоты подъема, масса и EAN/GTIN). Детали по размерам A, B, Cmin, Hmin, M, S, Z, диаметру колеса, грузовой цепи и ручной цепи, а также минимальному радиусу изгиба зависят от варианта и указаны в технической информации по вариантам.