Особенности
1. Превосходное комплексное режущее свойство
2. Дизайн резцовой головки позволяет идеально удаление мусора и лучшее охлаждение.
3.Данная резцовая головка улучшает резкость и режущую эффективность.
Технические
Наименование продукта
JDK-TUR
Спецификация | Толщина сердечника | Размер резцовой головки | Количество резцовых головок
Φ300 -------------- 2.2/2.0 ----------------- 40x3.2x10(12) ----------------- 21
Φ350 -------------- 2.4/2.2 ----------------- 40x3.2x10(12) ----------------- 24
Φ400 -------------- 2.8/2.4 ----------------- 40x3.6x10(12) ----------------- 28
Φ450 -------------- 2.8/2.6 ----------------- 40x4.0x10(12) ----------------- 32
Φ500 -------------- 3.2/2.8 ----------------- 40x4.0x10(12) ----------------- 36
Φ550 -------------- 3.2/3.0 ----------------- 40x4.2x10(12) ----------------- 38
Φ600 -------------- 3.6/3.2 ----------------- 40x4.6x10(12) ----------------- 42
Φ650 -------------- 4.0/3.6 ----------------- 40x4.6x10(12) ----------------- 42
Φ700 -------------- 4.0/3.8 ----------------- 40x5.0x10(12) ----------------- 50
Φ800 -------------- 4.5/4.2 ----------------- 40x5.5x10(12) ----------------- 57
Применение
Гранит
Примечание
Тихая или не Тихая