Клапан со сферическим золотником BVSL11 series
с ручным управлениемдля контролядля воды

Клапан со сферическим золотником - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - с ручным управлением / для контроля / для воды
Клапан со сферическим золотником - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - с ручным управлением / для контроля / для воды
Клапан со сферическим золотником - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - с ручным управлением / для контроля / для воды - изображение - 2
Клапан со сферическим золотником - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - с ручным управлением / для контроля / для воды - изображение - 3
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению

Характеристики

Тип
со сферическим золотником
Привод
с ручным управлением
Функция
для контроля
Проводимые вещества
для воды
Корпус
резьбовой, внутренняя резьба
Материал
из PVC-U
DN

МИН.: 15 mm
(0,591 in)

МАКС.: 100 mm
(3,937 in)

Давление

МИН.: 10 bar
(145 psi)

МАКС.: 16 bar
(232,1 psi)

Описание

Обзор
UPVC КЛАПАНЫ - Шаровые краны
Шаровой кран с разъемным соединением, регулируемым седлом и внутренней резьбой

Информация о продукте
  • Бренд: U-PVC Ball Valves
  • Категория: UPVC КЛАПАНЫ
  • SKU:

Технический паспорт - Размеры (таблица)
Code | G | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX
BVSL11N020 | 1/2 | 15 | 16 | 44 | 76 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 110 | 60 | S
BVSL11N025 | 3/4 | 20 | 19 | 52 | 90 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 170 | 90 | M
BVSL11N032 | 1 | 25 | 22 | 58 | 102 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 250 | 60 | M
BVSL11N040 | 1 1/4 | 32 | 26 | 66 | 118 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 370 | 35 | M
BVSL11N050 | 1 1/2 | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 580 | 24 | M
BVSL11N063 | 2 | 50 | 38 | 92 | 168 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 1030 | 12 | M
BVSL11N075 | 2 1/2 | 65 | 44 | 126 | 214 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 10 | 1870 | 12 | M
BVSL11N090 | 3 | 80 | 51 | 138 | 240 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 10 | 2950 | 3 | M
BVSL11N110 | 4 | 100 | 61 | 153 | 275 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 10 | 4850 | 2 | M

Дополнительные сведения о продукте
Изделие представляет собой шаровой кран с разъемным соединением из материала UPVC, оснащённый регулируемым седлом и внутренней резьбой. Доступны несколько номинальных размеров и артикулов (BVSL11N020–BVSL11N110); подробные данные по размерам и упаковке приведены в таблице выше.

Технические характеристики / Спецификации
  • Тип: UPVC КЛАПАНЫ
  • Серия модели: BVSL11
  • Функция: Шаровой кран с разъемным соединением, регулируемым седлом и внутренней резьбой
  • Бренд: U-PVC Ball Valves
  • Доступные артикулы и ключевые размеры (согласно техническому паспорту):
    • BVSL11N020 — G: 1/2, DN: 15, L: 16, Z: 44, H: 76, A: 50, B: 10, C: 48, E: 39, F: 19, PN: 16, Gr: 110, Pack: 60, BOX: S
    • BVSL11N025 — G: 3/4, DN: 20, L: 19, Z: 52, H: 90, A: 60, B: 11, C: 54, E: 47, F: 22, PN: 16, Gr: 170, Pack: 90, BOX: M
    • BVSL11N032 — G: 1, DN: 25, L: 22, Z: 58, H: 102, A: 68, B: 13, C: 62, E: 55, F: 25, PN: 16, Gr: 250, Pack: 60, BOX: M
    • BVSL11N040 — G: 1 1/4, DN: 32, L: 26, Z: 66, H: 118, A: 80, B: 18, C: 75, E: 60, F: 30, PN: 16, Gr: 370, Pack: 35, BOX: M
    • BVSL11N050 — G: 1 1/2, DN: 40, L: 31, Z: 74, H: 136, A: 96, B: 20, C: 87, E: 68, F: 35, PN: 16, Gr: 580, Pack: 24, BOX: M
    • BVSL11N063 — G: 2, DN: 50, L: 38, Z: 92, H: 168, A: 116, B: 20, C: 101, E: 80, F: 40, PN: 16, Gr: 1030, Pack: 12, BOX: M
    • BVSL11N075 — G: 2 1/2, DN: 65, L: 44, Z: 126, H: 214, A: 145, B: 25, C: 123, E: 90, F: 45, PN: 10, Gr: 1870, Pack: 12, BOX: M
    • BVSL11N090 — G: 3, DN: 80, L: 51, Z: 138, H: 240, A: 166, B: 28, C: 138, E: 100, F: 50, PN: 10, Gr: 2950, Pack: 3, BOX: M
    • BVSL11N110 — G: 4, DN: 100, L: 61, Z: 153, H: 275, A: 210, B: 28, C: 160, E: 120, F: 60, PN: 10, Gr: 4850, Pack: 2, BOX: M
  • Материал: UPVC (в соответствии с семейством продукта)
* Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.