Гидравлический фитинг TE340 series
с сжатиемпод углом 90°из PP

Гидравлический фитинг - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - с сжатием / под углом 90° / из PP
Гидравлический фитинг - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - с сжатием / под углом 90° / из PP
Гидравлический фитинг - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - с сжатием / под углом 90° / из PP - изображение - 2
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению

Характеристики

Применение
гидравлический
Тип крепления
с сжатием
Форма
под углом 90°
Материал
из PP
Другие характеристики
для орошения
Диаметр

МИН.: 20 mm
(0,787 in)

МАКС.: 110 mm
(4,331 in)

Описание

Описание
ОРОШЕНИЕ - ТРОЙНИК 90°

Краткое описание
ТРОЙНИК 90°

Информация о продукте
  • Тип: PP компрессионные фитинги
  • Бренд: KP
  • Артикул (SKU):


Технический паспорт (размеры и веса)
Code | d x d x d | D | d | L | I | L1 | Z | g
TE340K0200 | 20 x 20 x 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 65 | 24 | 100
TE340K0250 | 25 x 25 x 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 73 | 29 | 150
TE340K0320 | 32 x 32 x 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 84 | 34 | 230
TE340K0400 | 40 x 40 x 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 103 | 43 | 430
TE340K0500 | 50 x 50 x 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 117 | 54 | 680
TE340K0630 | 63 x 63 x 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 138 | 67 | 1100
TE340K0750 | 75 x 75 x 75 | 125 | 75 | 319 | 119 | 159 | 81 | 1900
TE340K0900 | 90 x 90 x 90 | 150 | 90 | 402 | 151 | 201 | 100 | 2200
TE340K1100 | 110 x 110 x 110 | 178 | 110 | 603 | 203 | 210 | 196 | 4200

Характеристики / технические спецификации
  • Коммерческое наименование: TE340
  • Тип: PP компрессионные фитинги
  • Бренд: KP
  • Применение: Орошение (тройник 90°)
  • Доступные варианты (код - d x d x d - D - d - L - I - L1 - Z - g):
    • TE340K0200 - 20 x 20 x 20 - 44 - 20 - 130 - 53 - 65 - 24 - 100
    • TE340K0250 - 25 x 25 x 25 - 52 - 25 - 147 - 59 - 73 - 29 - 150
    • TE340K0320 - 32 x 32 x 32 - 63 - 32 - 168 - 67 - 84 - 34 - 230
    • TE340K0400 - 40 x 40 x 40 - 76 - 40 - 207 - 82 - 103 - 43 - 430
    • TE340K0500 - 50 x 50 x 50 - 91 - 50 - 234 - 90 - 117 - 54 - 680
    • TE340K0630 - 63 x 63 x 63 - 107 - 63 - 277 - 105 - 138 - 67 - 1100
    • TE340K0750 - 75 x 75 x 75 - 125 - 75 - 319 - 119 - 159 - 81 - 1900
    • TE340K0900 - 90 x 90 x 90 - 150 - 90 - 402 - 151 - 201 - 100 - 2200
    • TE340K1100 - 110 x 110 x 110 - 178 - 110 - 603 - 203 - 210 - 196 - 4200
* Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.