Обзор В дополнение к стандартной серии EK и конвертируемой серии EKT компания KEMROC предлагает роторные барабанные фрезы традиционного типа, обозначаемые как серия KR. Спроектированные как невероятно прочные, эти насадки идеально подходят для использования на короткоруких экскаваторах, работающих в ограниченном пространстве, особенно при прокладке тоннелей, и для безвибрационного и бесшумного разрушения железобетонных конструкций. Эффективная борьба с пылью особенно важна при сносе и прокладке тоннелей; серия KR рассчитана на установку дополнительной гидравлически управляемой водоструйной системы борьбы с пылью.
Особенности - Сверхпрочный, жесткий корпус редуктора
- Исключительная защита от износа редуктора
- Оборудование для дополнительной системы пылеподавления водяной струей
- Высокомоментные двигатели для максимального усилия резания
- Барабаны на сверхпрочных подшипниках
- Защищенная система управления шлангами
- Работает под водой без необходимости модификации
Области применения - Проходка туннелей
- Снос зданий
- Прокладка траншей и трубопроводов
- Ремонт бетона и профилирование
- Добыча мягких полезных ископаемых
- Подводные экскаваторы
Модели / Техническая таблица (для каждой модели) Модель | Совместимый узел вращения (KRM) | Диаметр режущего барабана (C) | Усилие резания при 380 бар | Ширина резания (B) | Длина режущего барабана (A) | Макс. расход масла | Макс. рабочее давление | Макс. прочность породы на сжатие | Количество резцов | Коробка резцов | Номинальная мощность | Рекомендуемый вес экскаватора | Рекомендуемый расход масла | Рекомендуемые обороты | Стандартная схема отверстия | Стандартный резец | Крутящий момент при 380 бар | Вес на ширину резания
KR 10 | KRM30 | 225 мм | 8,3 кН | 425 мм | 490 мм | 40 л/мин | 400 бар | 20 МПа | 44 шт. | Тип PH 14 | 10 кВт | 0,6 - 3 т | 15 л/мин | 95 об/мин | LB10 | 15/29/26/14 C | 900 Нм | 103 кг
KR 15 | KRM30 | 225 мм | 9,2 кН | 425 мм | 490 мм | 45 л/мин | 400 бар | 20 МПа | 44 шт. | PH 14 Type | 15 кВт | 0,6 - 3 т | 20 л/мин | 115 об/мин | LB10 | 15/29/26/14 C | 1000 Нм | 103 кг
KR 18 | KRM30 | 225 мм | 18,8 кН | 425 мм | 490 мм | 90 л/мин | 400 бар | 20 МПа | 44 шт. | PH 14 Type | 18 кВт | 2 - 4 т | 40 л/мин | 115 об/мин | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Нм | 103 кг
KR 20 | KRM30 | 240 мм | 17,6 кН | 495 мм | 500 мм | 85 л/мин | 400 бар | 20 МПа | 56 шт. | PH 14 Type | 18 кВт | 2 - 4 т | 35 л/мин | 100 об/мин | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Нм | 130 кг
KR 35 | KRM35 | 370 мм | 23,9 кН | 620 мм | 845 мм | 115 л/мин | 400 бар | 30 МПа | 64 шт. | PH 20 Type | 30 кВт | 5 - 8 т | 85 л/мин | 115 об/мин | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Нм | 375 кг
KR 35C | KRM35 | 370 мм | 23,9 кН | 520 мм | 845 мм | 115 л/мин | 400 бар | 30 МПа | 44 шт. | PH 20 Type | 30 кВт | 5 - 8 т | 85 л/мин | 115 об/мин | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Нм | 310 кг
KR 45 | KRM40 | 400 мм | 30,7 кН | 600 мм | 990 мм | 145 л/мин | 400 бар | 40 МПа | 44 шт. | PH 20 Type | 45 кВт | 9 - 15 т | 105 л/мин | 105 об/мин | LB20 | 16/46/38/20 C | 6100 Нм | 500 кг
KR 50 | KRM40 | 450 мм | 27,3 кН | 690 мм | 1014 мм | 130 л/мин | 400 бар | 40 МПа | 44 шт. | PH 22 Type | 45 кВт | 9 - 15 т | 95 л/мин | 95 об/мин | LB20 | 12/45/38/22 HC | 6100 Нм | 550 кг
KR 65 | KRM40 | 587 мм | 41,8 кН | 805 мм | 1195 мм | 170 л/мин | 400 бар | 60 МПа | 44 шт | PH 30 HD Тип | 65 кВт | 12 - 18 т | 145 л/мин | 70 об/мин | LB20 | 17/75/70/30 Q | 12300 Нм | 900 кг
KR 70 | KRM40 | 587 мм | 50,1 кН | 805 мм | 1195 мм | 190 л/мин | 400 бар | 70 МПа | 44 шт. | PH 30 HD Type | 70 кВт | 15 - 23 т | 175 л/мин | 70 об/мин | LB20 | 17/75/70/30 Q | 14700 Нм | 900 кг
KR 80 | KRM50 | 587 мм | 53,6 кН | 805 мм | 1235 мм | 210 л/мин | 400 бар | 80 МПа | 44 шт. | PH 30 HD Type | 80 кВт | 15 - 25 т | 185 л/мин | 70 об/мин | LB30 | 17/75/70/30 Q | 15700 Нм | 1070 кг
KR 110 | KRM60 | 720 мм | 52,7 кН | 1040 мм | 1470 мм | 250 л/мин | 400 бар | 90 МПа | 60 шт. | PH 32 HD Type | 110 кВт | 20 - 35 т | 225 л/мин | 70 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 19000 Нм | 2050 кг
KR 110 C | KRM60 | 720 мм | 52,7 кН | 880 мм | 1470 мм | 250 л/мин | 400 бар | 90 МПа | 44 шт. | PH 32 HD Type | 110 кВт | 20 - 35 т | 250 л/мин | 70 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Нм | 1850 кг
KR 120 | KRM60 | 720 мм | 75,6 кН | 1040 мм | 1470 мм | 360 л/мин | 400 бар | 100 МПа | 60 шт. | PH 32 HD Type | 120 кВт | 25 - 45 т | 320 л/мин | 70 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Нм | 2050 кг
KR 120 C | KRM60 | 720 мм | 75,6 кН | 880 мм | 1470 мм | 360 л/мин | 400 бар | 100 МПа | 44 шт. | PH 32 HD Type | 120 кВт | 20 - 40 т | 320 л/мин | 70 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Нм | 1850 кг
KR 150 | KRM60 | 720 мм | 82,7 кН | 1040 мм | 1470 мм | 360 л/мин | 400 бар | 100 МПа | 60 шт. | PH 32 HD Type | 120 кВт | 30 - 50 т | 360 л/мин | 65 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Нм | 2050 кг
KR 150 C | KRM60 | 720 мм | 82,7 кН | 880 мм | 1470 мм | 360 л/мин | 400 бар | 100 МПа | 44 шт. | PH 32 HD Type | 120 кВт | 30 - 50 т | 320 л/мин | 65 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Нм | 1850 кг
KR 155 | KRM60 | 720 мм | 90,7 кН | 1040 мм | 1470 мм | 360 л/мин | 400 бар | 100 МПа | 60 шт. | PH 32 HD Type | 120 кВт | 30 - 50 т | 360 л/мин | 65 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Нм | 1850 кг
KR 165 | KRM70 | 720 мм | 101,1 кН | 1250 мм | 1590 мм | 400 л/мин | 400 бар | 110 МПа | 64 шт. | PH 32 HD Type | 160 кВт | 35 - 55 т | 400 л/мин | 65 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Нм | 2800 кг
KR 165 C | KRM70 | 720 мм | 101,1 кН | 1050 мм | 1590 мм | 400 л/мин | 400 бар | 110 МПа | 60 шт. | PH 32 HD Type | 160 кВт | 35 - 55 т | 400 л/мин | 65 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Нм | 2550 кг
KR 175 | KRM70 | 720 мм | 119,4 кН | 1250 мм | 1590 мм | 420 л/мин | 400 бар | 110 МПа | 64 шт. | PH 32 HD Type | 160 кВт | 40 - 55 т | 420 л/мин | 55 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Нм | 2800 кг
KR 175 C | KRM70 | 720 мм | 119,4 кН | 1050 мм | 1590 мм | 400 л/мин | 400 бар | 110 МПа | 60 шт | PH 32 HD Type | 160 кВт | 40 - 55 т | 400 л/мин | 55 об/мин | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Нм | 2550 кг
KR 200 | KRM80 | 825 мм | 147,0 кН | 1330 мм | 1660 мм | 500 л/мин | 400 бар | 140 МПа | 64 шт | PH 38 HD Type | 200 кВт | 50 - 70 т | 430 л/мин | 50 об/мин | LB40 | 25/80/80/38 C | 60500 Нм | 3720 кг
KR 250 | KRM80 | 825 мм | 173,3 кН | 1330 мм | 1650 мм | 600 л/мин | 400 бар | 140 МПа | 64 шт. | PH 38 HD Type | 200 кВт | 60 - 80 т | 580 л/мин | 60 об/мин | LB40 | 25/80/80/38 C | 71500 Нм | 3720 кг
KR 400 | (разные) | 950 мм | 255,3 кН | 1650 мм | 2050 мм | 1200 л/мин | 400 бар | 180 МПа | 88 шт. | PH 38 HD Type | 400 кВт | 80 - 125 т | 885 л/мин | 45 об/мин | LB50 | 25/80/80/38 C | 121500 Нм | 7100 кг
KR 400C | (разные) | 950 мм | 255,3 кН | 1300 мм | 2050 мм | 1200 л/мин | 400 бар | 180 МПа | 68 шт. | PH 38 HD Type | 400 кВт | 80 - 125 т | 885 л/мин | 45 об/мин | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Нм | 6300 кг
KR 450 | (разные) | 950 мм | 301,0 кН | 1650 мм | 2050 мм | 1200 л/мин | 400 бар | 180 МПа | 88 шт. | PH 38 HD Type | 400 кВт | 100 - 125 т | 1045 л/мин | 45 об/мин | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Нм | 7100 кг
KR 450C | (разные) | 950 мм | 301,0 кН | 1300 мм | 2050 мм | 1200 л/мин | 380-400 бар | 180 МПа | 68 шт. | PH 38 HD Type | 400 кВт | 100 - 125 т | 1045 л/мин | 45 об/мин | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Нм | 6300 кг
Caractéristiques / spécifications techniques - Название серии: KR range (барабанные фрезы с цилиндрическими зубчатыми колесами)
- Количество моделей в серии: 28
- Редуктор: сверхпрочный жесткий корпус с усиленной защитой от износа
- Гидравлика: высокомоментные двигатели; максимальное рабочее давление обычно 400 бар
- Опциональное оборудование: гидравлически управляемый водяной распылитель для подавления пыли
- Предназначение: короткорукие экскаваторы, ограниченные пространства, туннелирование, снос, рытье траншей, подводные работы
- Рукояти: несколько конфигураций резцов (типы PH и HD) в зависимости от модели