Построение номеров частей
- Пример: FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
Элементы
- ① Серия: FBG = Фланцевая одинарная гайка (шлифованная), FBR = Фланцевая одинарная гайка (прокатная)
- ② Диаметр винта (мм): 06 = 6 мм
- ③ Поводок (мм): 01 = Стандартный шариковый вывод, 1 мм; 01К = Нестандартный шариковый вывод, 1 мм
- ④ Тип возврата шарика: D = тип дефлектора; S = тип концевого дефлектора; T = тип возвратной трубки; C = тип торцевого колпачка
- ⑤ Пользовательская опция (нестандартная): (пусто, если нет)
- ⑥ Длина резьбовой части (мм): Десятичная точка обозначается "_"
- ⑦ Направление резьбы: R = правая; L = левая; LR = правая и левая
- ⑧ Общая длина винта (мм): Десятичная точка обозначается "_"
- ⑨ Класс точности: C3 = JIS Standard C3; C5 = JIS Standard C5; C7 = JIS Standard C7; C10 = JIS Standard C10
- ⑩ Осевой зазор: Z = преднатяг; T = ≤ 0,005 мм; S = ≤ 0,02 мм; N = ≤ 0,05 мм
- ⑪ Пользовательский серийный номер: (пользовательский порядковый номер)
Механические размеры
Чертеж с размерами доступен для FBG / FBR Фланцевая одинарная гайка - тип 2 (чертеж с механическими размерами представлен на странице товара).
Таблица размеров фланцевой одинарной гайки - тип 2
Тип гайки | Диаметр винта D (мм / дюйм) | Поводок (мм / дюйм) | Диаметр гайки D (мм / дюйм) | Общая длина гайки L (мм / дюйм) | Монтажная длина L1 (мм / дюйм) | Диаметр фланца Df (мм / дюйм) | Толщина фланца F (мм / дюйм) | Диаметр монтажного отверстия X (мм / дюйм) | Диаметр окружности болта (PCD) (мм / дюйм) | Ширина гайки V (мм / дюйм) | Основная динамическая нагрузка Ca (Н) | Основная статическая нагрузка Coa (Н)
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 9 (0.354) | 13 (0.511) | 10 (0.394) | 19 (0.748) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 14 (0.551) | 13 (0.512) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 10 (0.394) | 12 (0.472) | 9 (0.354) | 20 (0.787) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 15 (0.591) | 14 (0.551) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 2 (0.08) | 11 (0.433) | 19 (0.748) | 15 (0.591) | 23 (0.906) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 420 | 570
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 11 (0.433) | 15.5 (0.610) | 12 (0.472) | 23 (0.906) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24.5 (0.965) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 12 (0.472) | 16 (0.63) | 12.5 (0.492) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 23 (0.906) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 12 (0.472) | 22 (0.866) | 18 (0.709) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 870 | 1450
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 13 (0.511) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 26 (1.024) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 17 (0.669) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 14 (0.551) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 27 (1.063) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 21 (0.827) | 18 (0.709) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 18 (0.709) | 14 (0.551) | 28 (1.102) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 1300 | 2300
2 | 8 (0.31) | 5 (0.2) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 31 (1.22) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 25 (0.984) | 20 (0.787) | 1850 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 17 (0.669) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 33 (1.299) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 26 (1.024) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 34.5 (1.358) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 27 (1.063) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
2 | 12 (0.47) | 2 (0.08) | 19 (0.748) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 36 (1.417) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 1600 | 3700
2 | 12 (0.47) | 2 (0.08) | 20 (0.787) | 28 (1.102) | 23 (0.906) | 37 (1.457) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 29 (1.142) | 24 (0.945) | 1600 | 3700
Примечания
- Размеры указаны в метрических единицах (мм), в скобках указаны эквиваленты в дюймах.
- Возможны варианты диаметров свинца и винта; классы точности соответствуют стандартным кодам JIS.
Caractéristiques / Spécifications techniques
- Серия: FBG (Фланцевая одинарная гайка - шлифованная) и FBR (Фланцевая одинарная гайка - прокатная)
- Доступные диаметры винтов: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм (в соответствии с таблицей)
- Варианты выводов: 1 мм, 2 мм, 5 мм, 6 мм (зависит от диаметра); возможны нестандартные выводы (например, 01K)
- Типы возврата шариков: Дефлектор, торцевой дефлектор, возвратная трубка, торцевой колпачок
- Направления резьбы: Правосторонняя, Левосторонняя или комбинированная (LR)
- Степени точности: JIS C3, C5, C7, C10
- Варианты осевого зазора/предварительной нагрузки: Предварительный натяг (Z), T ≤ 0,005 мм, S ≤ 0,02 мм, N ≤ 0,05 мм
- Основные динамические и статические нагрузки указаны в таблице (значения в Н)
- Габаритные чертежи и механический чертеж доступны для ознакомления на странице продукта