Обзор продуктаH-образный пресс — механический штамповочный пресс для формовки, пробивки и гибки листового материала в промышленном производстве. Аппараты собираются из точных деталей и проходят размерный контроль на ключевых этапах сборки для обеспечения соосности пуансона и повторяемости хода. Доступные мощности: 10–500 Ton, подходят для прогрессивного инструмента и одиночных операций.
Доступные опции- Максимальная толщина детали
- Необходимая максимальная сила (Ton)
- Желаемый номер модели
- Ожидаемая цена
- Срок покупки: Немедленно / В течение недели / В течение 15 дней / В течение месяца / Другое / Неизвестно
Таблица спецификацийModel | 10 Ton | 20 Ton | 30 Ton | 50 Ton | 75 Ton | 100 Ton | 150 Ton | 200 Ton | 250 Ton | 300 Ton | 400 Ton | 500 Ton
Bed Size | 300 X 350 | 350 X 400 | 400 X 450 | 450 X 500 | 550 X 600 | 600 X 650 | 650 X 700 | 750 X 800 | 800 X 850 | 900 X 950 | 1000 X 1050 | 1100 X 1100
Bed To Ram Bottom | 250 | 250 | 300 | 375 | 400 | 450 | 465 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700
Stroke Length | 55 | 60 | 80 | 95 | 110 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 200 | 200
Gear Dia | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250
Crank Shaft Dia | 70 | 80 | 90 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300
Fly Wheel Dia | 525 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1375 | 1500 | 1500
Hole in Ram Clamping Die | 25 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110
No of Stroke per minute | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20
Power Required in HP | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35
Motor (RPM) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
Особенности / Технические характеристики- Доступные модели: 10 Ton, 20 Ton, 30 Ton, 50 Ton, 75 Ton, 100 Ton, 150 Ton, 200 Ton, 250 Ton, 300 Ton, 400 Ton, 500 Ton
- Диапазон размеров стола: 300 x 350 до 1100 x 1100 мм (в зависимости от модели)
- Диапазон хода: 55 до 200 мм (в зависимости от модели)
- Требуемая мощность: 2 HP до 35 HP (в зависимости от модели)
- Скорость мотора: 1440 RPM (все модели)
- Диаметр маховика: 525 до 1500 мм
- Диаметр кривошипа: 70 до 300 мм
- Удары в минуту: 20 до 55 (в зависимости от модели)