ОбзорЭти прессы, часто встречающиеся в мастерских, являются основными машинами для операций прессования, гибки, клепки, вытаскивания подшипников, правки и аналогичных работ. Изготовление ориентировано на заказчика; по запросу возможно производство в различных мощностях, размерах и конфигурациях. Стандартный диапазон выпуска: усилие 10–400 т, площадь столa 500–2050 мм.
Основные характеристики- Прочная стальная конструкция
- Гидравлический агрегат с минимальным обслуживанием
- Кнопка аварийной остановки
- Управление рукояткой
- Манометр
- Ручной передвигаемый цилиндр (от 30 т и выше)
- Механизм регулировки высоты нижнего стола
- Ручной насос
- Гидравлическая система безопасности
- Электрическая система безопасности
Опции- Кнопочное управление
- Ручная регулировка хода штока
- П передвигаемый цилиндр с зубчатым механизмом
- Передвигаемый цилиндр с редуктором
- Набор V-блоков
- Набор пуансонов
- Рабочая плита для нижнего стола
- Световой барьер
- Защитная клетка
- Защитный кожух
Техническая таблица (значения по столбцам; порядок столбцов соответствует заголовку TON)Усилие пресса - TON: 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400
Между колоннами | D | mm | | | 550 | 550 | 700 | 900 | 950 | 1000 | 1550 | 1050 | 1250 | 2050 | 1500 | 2050 | 1500 | 1500 | 1500
Рабочая высота | F | mm | | | 950 | 950 | 1100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
Внутренняя ширина | E | mm | | | 140 | 180 | 250 | 300 | 300 | 380 | 500 | 350 | 440 | 550 | 400 | 600 | 450 | 550 | 550 | 550
Ширина стола | G | mm | | | 280 | 340 | 442 | 520 | 552 | 630 | 776 | 605 | 716 | 780 | 695 | 895 | 695 | 793 | 865
Ход цилиндра | | mm | | | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Мощность двигателя | | kW | | | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5
Производительность насоса | | lt/min | | | 2,3 | 2,9 | 6,1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28
Скорость опускания | | m/s | | | 9,9 | 6,3 | 9,8 | 9 | 7,8 | 7 | 7 | 7,6 | 6 | 6 | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 5,4 | 4,5
Скорость подъема | | m/s | | | 16,5 | 8,4 | 15,2 | 15 | 13,1 | 11 | 11 | 10,8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11,4 | 8,2 | 8,3
Ширина | C | m | | | 550 | 550 | 650 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1250 | 1600
Длина | B | mm | | | 930 | 1040 | 1300 | 1545 | 1700 | 1700 | 2250 | 1860 | 2000 | 2800 | 2405 | 3000 | 2500 | 2600 | 2900
Высота | A | mm | | | 1730 | 1740 | 2070 | 2230 | 2300 | 2320 | 2320 | 2285 | 2360 | 2360 | 2540 | 2540 | 2500 | 2500 | 2770
Вес | | kg | | | 160 | 250 | 360 | 560 | 800 | 810 | 1150 | 1150 | 1200 | 1700 | 2050 | 2650 | 2800 | 3300 | 4750
Характеристики / Технические данные (кратко)- Диапазон усилий: 10–400 т (стандартный диапазон производства)
- Стандартная рабочая площадь столa: 500–2050 мм
- Ход цилиндра: у многих моделей 400 мм (вариации зависят от модели)
- Примерный диапазон мощности двигателя: 0,75 kW–7,5 kW (в зависимости от модели)
- Примерный диапазон подачи насоса: ~2,3 lt/min–28 lt/min (в зависимости от модели)
- Прочная стальная конструкция; гидравлические и электрические системы безопасности в комплекте
- Возможна доработка и кастомизация с различными опциями (кнопочное управление, защитная клетка, световой барьер, набор V-блоков и т.д.)