ОбзорРекомендуемое применение: оборудование для мойки высокого давления горячей и холодной водой для коммерческой и промышленной очистки, пищевой переработки, санитарной обработки и автомоек, требующих интенсивной эксплуатации. Покрытие специально составлено для работы в агрессивных условиях. Соответствует 300°F (150°C) при прерывистом режиме согласно EN1829‑2. Повышенные рабочие температуры сокращают срок службы шлангового узла.
Ключевые характеристики- Разработан для использования с соединителями Gates MegaCrimp™ и Pro™ Series. См. раздел о соединителях шлангов в каталоге Gates Industrial Hose, Coupling & Equipment для справки.
- Покрытие устойчиво к истиранию и озону.
- Высокая стойкость к маслам.
- Используйте ограничители изгиба для продления срока службы.
Доступные детали (фрагмент - таблица)Part # | Product # | Description | Maximum Working Pressure (psi) | Maximum Working Pressure (bar) | Inside Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (in) | Outside Diameter (mm)
1/2XBALE CLEAN MASTER PW4000 BLACK/8CL1104 | 46579536 | 8CL1104 1/2XBALE CLEAN MASTER PW4000 BLACK | | | 0.50 | 12.7 | 0.80 | 12.7
1/2XBALE CLEAN MASTER PW4000 BLUE/8CL1105 | 46579538 | 8CL1105 1/2XBALE CLEAN MASTER PW4000 BLUE | | | 0.50 | 12.7 | 0.80 | 12.7
1/2XBALE CLEAN MASTER PW4000 GRAY/1/2XBALE CLEAN MASTER PW4000 GRAY | 46579541 | 8CL1106 1/2XBALE CLEAN MASTER PW4000 GRAY | | | 0.50 | 12.7 | 0.80 | 12.7
1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY/1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY | 46579464 | 8CL1101 1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY | | | 0.50 | 12.7 | 0.80 | 12.7
1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 YELLOW/8CL1103 | 46579466 | 8CL1103 1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 YELLOW | | | 0.50 | 12.7 | 0.80 | 12.7
1/4X100FT CLEAN MASTER PW4000 BLUE/1/4X100FT CLEAN MASTER PW4000 BLUE | 46579586 | 4CL1102 1/4X100FT CLEAN MASTER PW4000 BLUE | | | 0.25 | 6.4 | 0.53 | 6.4
1/4XLGRL 1000FT CLEAN MASTER PW4000 BLACK/4CL1100 | 46579378 | 4CL1100 1/4XLGRL 1000FT CLEAN MASTER PW4000 BLACK | | | 0.25 | 6.4 | 0.53 | 6.4
1/4XLGRLBLPC3500/1/4XLGRLBLPC3500 | 46572562 | 1/4XRL 1000FT CLEAN MASTER P WASH 1 WB 3500 BLUE | 3.5 | 241.3 | 0.25 | 6.4 | 0.53 | 13.5
3/8X100FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY/6CL1109 | 46560225 | 6CL1109 3/8X100FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY | | | 0.38 | 9.5 | 0.67 | 9.5
3/8X50FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY/6CL1108 | 46560224 | 6CL1108 3/8X50FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY | | | 0.38 | 9.5 | 0.67 | 9.5
Технические характеристики- Рекомендуемое применение: оборудование для мойки высокого давления горячей и холодной водой для коммерческой и промышленной очистки, пищевой переработки, санитарной обработки и автомоек.
- Покрытие: специально составлено для агрессивных условий; устойчиво к истиранию и озону; высокая стойкость к маслам.
- Температурный режим: соответствует 300°F (150°C) при прерывистом режиме согласно EN1829‑2. Примечание: повышение температуры эксплуатации сокращает срок службы шлангового узла.
- Совместимость с соединителями: разработан для использования с соединителями Gates MegaCrimp™ и Pro™ Series.
- Продление срока службы: используйте ограничители изгиба.
- Типичные внутренние диаметры: 0.25 in (6.4 mm), 0.38 in (9.5 mm), 0.50 in (12.7 mm).
- Примеры наружных диаметров: 0.53 in (13.5 mm для одной позиции), 0.67 in (9.5 mm), 0.80 in (12.7 mm).
- Доступные форматы: бухты, тюки и нарезные длины в нескольких цветах (Black, Blue, Gray, Yellow) и упаковках (100 ft, 300 ft, 1000 ft и т.д.).