
66 kW, 74 kW, 93 kW, 103 kW, 125 kW
(89,73 hp, 100,61 hp, 126,44 hp, 140,04 hp, 169,95 hp)
400 Nm, 430 Nm, 525 Nm, 637 Nm, 712 Nm
(295,02486 ft.lb, 317,151724 ft.lb, 387,220128 ft.lb, 469,827089 ft.lb, 525,14425 ft.lb)
1 250 rpm, 1 500 rpm, 2 200 rpm
(7 853,9816 rad.min-1, 9 424,778 rad.min-1, 13 823,0077 rad.min-1)
4,5 l
(1,189 gal)
410 kg
(903,9 lb)
1 257 mm, 1 409 mm
(49,5 in, 55,5 in)
810 mm, 830 mm
(31,9 in, 32,7 in)
1 075 mm, 1 215 mm
(42,3 in, 47,8 in)
---