Натяг для печатной платы SR2712

Натяг для печатной платы - SR2712 - Essentra Components
Натяг для печатной платы - SR2712 - Essentra Components
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению

Характеристики

Спецификации
для печатной платы

Описание

Детали продукта
Самоклеящиеся опоры для печатных плат, также известные как столбики для печатных плат или опоры для печатных плат, обеспечивают изоляционные преимущества и помогают закрепить печатную плату (PCB) для различных электронных сборок и приложений. Они помогают предотвратить короткое замыкание и удар, используются в большинстве электронных устройств, включая смартфоны, планшеты, настольные компьютеры и обычные кухонные приборы.

Наш ассортимент столбиков для печатных плат поставляется с двусторонней клейкой лентой с язычком для быстрого монтажа. Клейкий элемент устраняет необходимость в монтажных отверстиях на шасси.

Доступны варианты с защелкиванием, толкателем и миниатюрные. Типы с защелкиванием способствуют быстрой установке вручную.
  • Цвет: Натуральный
  • Материал: Нейлон 6/6
  • Класс огнестойкости UL94 V2

Клейкий элемент продукта имеет срок годности примерно 1 год с даты отправки; при хранении в нераспечатанной оригинальной упаковке, при комнатной температуре и вдали от солнечного света.

Технические характеристики / Характеристики
  • Цвет: Натуральный
  • Материал: Нейлон 6/6
  • Класс огнестойкости UL94 V2
  • Двусторонняя клейкая лента с язычком
  • Изоляционные преимущества
  • Предотвращает короткое замыкание и удар
  • Используется в электронных устройствах: смартфоны, планшеты, настольные компьютеры, кухонные приборы
  • Монтаж без необходимости отверстий в шасси
  • Доступны варианты с защелкиванием, толкателем и миниатюрные
  • Срок годности клея: примерно 1 год (нераспечатанный, комнатная температура, вдали от солнечного света)

Доступные варианты (выбор)
Код товара | Диапазон цен | Диаметр отверстия A | Ширина основания | Длина основания | Длина распорки
CBSB-12-01A2-RT | £0.2367 - £0.2466 | 0.157 in (4.0 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.752 in (19.1 mm)
CBSB-6-01A2-RT | £0.2338 - £0.2438 | 0.157 in (4.0 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.374 in (9.5 mm)
CBSB-3-01A2-RT | £0.2324 - £0.2423 | 0.157 in (4.0 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.189 in (4.8 mm)
CBSB-10-01A2-RT | £0.2367 - £0.2466 | 0.157 in (4.0 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.626 in (15.9 mm)
CBSB-8-01A2-RT | £0.2352 - £0.2452 | 0.157 in (4.0 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.5 in (12.7 mm)
PSB-14M-01A2-RT | £0.1401 - £0.1602 | 0.28 in (7.1 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.551 in (14.0 mm)
PSBM-4-19A-RT | £0.1447 - £0.1567 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.252 in (6.4 mm)
PSBM-5-01A-RT | £0.1195 - £0.1363 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.311 in (7.9 mm)
PSBM-10-19A-RT | £0.1447 - £0.1567 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.626 in (15.9 mm)
PSBM-4-01A-RT | £0.1195 - £0.1363 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.252 in (6.4 mm)
CBSB-16-01A2-RT | £0.2409 - £0.2508 | 0.157 in (4.0 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 1 in (25.4 mm)
PSBM-8-01A-RT | £0.1195 - £0.1363 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.5 in (12.7 mm)
PSBM-3-19A-RT | £0.1447 - £0.1567 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.189 in (4.8 mm)
PSBM-12-19A-RT | £0.1447 - £0.1567 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.752 in (19.1 mm)
PSB-10M-01A2-RT | £0.1401 - £0.1602 | 0.28 in (7.1 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.394 in (10.0 mm)
PSB-6M-01A2-RT | £0.114 - £0.1303 | 0.28 in (7.1 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.701 in (17.8 mm) | 0.236 in (6.0 mm)
PSBM-12-01A-RT | £0.1195 - £0.1363 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.752 in (19.1 mm)
PSBM-14-01A-RT | £0.1195 - £0.1363 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.874 in (22.2 mm)
PSBM-7-01A-RT | £0.1195 - £0.1363 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.437 in (11.1 mm)
PSBM-6-01A-RT | £0.1195 - £0.1363 | 0.173 in (4.4 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.512 in (13.0 mm) | 0.374 in (9.5 mm)

Каталоги

Essentra Product Overview
Essentra Product Overview
68 Страницы

Салоны

Вы сможете встретиться с этим поставщиком на выставке(-ах)

Electra Mining Africa
Electra Mining Africa

7-11 сент. 2026 Johannesburg (Южно-Африканская Республика)

  • Дополнительная информация
    MSPO 2026
    MSPO 2026

    8-11 сент. 2026 Kleice (Польша)

  • Дополнительная информация
    Посмотреть все выставки

    Другие изделия Essentra Components

    Home

    * Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.