Детали продуктаСистема управления кабелями обеспечивает аккуратный и эффективный способ прокладки и защиты кабелей на стандартных стойках EIA 19". Система управления кабелями сохраняет ваши кабели организованными и доступными, что облегчает перемещения, добавления и изменения. Эти компоненты являются частью интегрированной системы продуктов, включая патч-панели, стойки и патч-корды, разработанные для удовлетворения ваших текущих и будущих потребностей в кабелях для телекоммуникационных шкафов.
Информация для заказа- PCMDD1A | 1U пластиковое управление кабелями, двустороннее. Передний канал: 1,75"(H) x 2,93"(D), Задний канал: 1,75" (H) x 4,21"(D) | 1,75" x 19"
- PCMDD2A | 2U пластиковое управление кабелями, двустороннее. Передний канал: 3,5"(H) x 3,32"(D), Задний канал: 3,5" (H) x 4,60"(D) | 3,5" x 19"
- PCMDD1B | 1U пластиковое управление кабелями, двустороннее. Передний канал: 1,75"(H) x 2,93"(D), Задний канал: 1,75" (H) x 2,93"(D) | 1,75" x 19"
- PCMDD2B | 2U пластиковое управление кабелями, двустороннее. Передний канал: 3,5"(H) x 3,33"(D), Задний канал: 3,5"(H) x 3,33"(D) | 3,5" x 19"
- PCMDD1C | 1U пластиковое управление кабелями, двустороннее. Передний канал: 1,75"(H) x 4,21"(D), Задний канал: 1,75" (H) x 4,21"(D) | 1,75" x 19"
- PCMDD2C | 2U пластиковое управление кабелями, двустороннее. Передний канал: 3,5"(H) x 4,60"(D), Задний канал: 3,5"(H) x 4,60"(D) | 3,5" x 19"
- PCMDD20 | 2U стойка управления кабелями, двусторонняя. Передний канал: 3" (H) x 2,5" (D), Задний канал: 2,75" (H) x 4" (D) | 3" x 19"
- PCMRR00 | Заднее управление кабелями | 1,75" x 19"
- CBM1000 | 1U складное заднее управление кабелями | 1,75" x 19"
- PCM0010 | 1U пустая заглушка, пластик | 1,75" x 19" x 0,72"
- PCMBR10 | 1U панель управления кабелями с щеткой | 1,75" x 19" x 0,48"
- PCM1U00 | 1U панель управления кабелями с 5 D-кольцами | 1,75" x 19" x 2,75"
- PCM1U0A | 1U панель управления кабелями (крышка поставляется как опциональный элемент) | 1,75" x 19" x 2,58"
- PCM1U0B | 1U пластиковое управление кабелями с регулируемыми 5 D-кольцами | 1,75" x 19" x 3,34"
- PCMDF10 | 1U стойка управления кабелями Канал: 1,75" (H) x 2,5" (D) | 1,75" x 19" x 2,88"
- PCMDF1B | 1U управление кабелями высокой емкости | 1,75" x 19" x 5,00"
- PCMDF1C | 1U пластиковое управление кабелями | 1,75" x 19" x 2,42"
- PCMDF20 | 2U стойка управления кабелями Канал: 3" (H) x 2,5" (D) | 3,5" x 19" x 2,56"
- PCMDF2A | 2U пластиковое управление кабелями | 3,5" x 19" x 2,81"
- PCMDF2B | 2U управление кабелями высокой емкости (также монтируется вертикально) | 19" x 3,5” x 6,04"
- PCMDF2C | 2U пластиковое управление кабелями высокой емкости | 3,5" x 19" x 5,36"
- PCM2U00 | 2U панель управления кабелями с 10 D-кольцами | 3,5" x 19" x 2,75"
- PCM2U0B | 2U пластиковое управление кабелями с регулируемыми 5 D-кольцами | 3,5" x 19" x 3,34"
- PCM2D00 | 2U панель управления кабелями с 5 D-кольцами | 3,5" x 19" x 4,75"
Ключевые особенности / Технические характеристики- Аккуратная и эффективная прокладка и защита кабелей для стандартных стоек EIA 19"
- Организует и сохраняет доступ к кабелям для легкого перемещения, добавления и изменения
- Часть интегрированной системы, включающей патч-панели, стойки и патч-корды
- Доступны различные модели и размеры (1U, 2U, односторонние/двусторонние, высокая емкость, D-кольца, щеточные панели, пустые заглушки, складные, монтируемые вертикально)
- Варианты конструкции из пластика и металла
- Разработано для удовлетворения потребностей в кабелях для телекоммуникационных шкафов