Детали продуктаСтандартные линейные модули L2 от Cree LED разработаны для использования в системах внутреннего освещения, таких как встраиваемые светильники, панельные светильники и освещение карнизов. Оснащенные белыми светодиодами J Series® 2835, эти линейные PCBAs обеспечивают стабильную производительность, гибкие варианты дизайна и множество конфигураций цена-производительность.
- Два варианта линейных FR4 PCB для легкой интеграции
- Доступны в CCT 5000K, 4000K, 3500K и 3000K
- Варианты производительности 80 CRI и 90 CRI
- Выберите из пяти конфигураций светодиодов для достижения целей по эффективности и стоимости
VB256- Размеры: 1120 мм (44″) × 20 мм FR4
- Количество светодиодов: 256, 128 или 64
- Модульный дизайн: Можно разрезать на два участка по 560 мм (22″) или четыре участка по 280 мм (11″)
VB192- Размеры: 1120 мм (44″) × 20 мм FR4
- Количество светодиодов: 192 или 96
- Модульный дизайн: Можно разрезать на два участка по 560 мм, с разъемами на каждом конце для быстрой сборки
Преимущества- Упрощенная интеграция для дизайнов светильников OEM
- Экономичные варианты для удовлетворения различных потребностей в производительности
- Высокая равномерность и надежная тепловая производительность
- Гибкие форматы для резки, чтобы уменьшить сложность инвентаризации
Таблица спецификацийТип продукта | Продукт | Технический лист | Статус продукта | Количество светодиодов | Установленные светодиоды | Класс напряжения | CCT мин (K) | CCT макс (K) | Варианты CRI | Типичная мощность (Вт) | Макс. мощность (Вт) | x (мм) | y (мм)
L2 Linear | VB192 | [Технический лист] | Новый | 192 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Технический лист] | Новый | 96 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Технический лист] | Новый | 192 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Технический лист] | Новый | 96 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Технический лист] | Новый | 192 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Технический лист] | Новый | 96 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 256 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 128 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 64 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 256 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 128 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 64 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 256 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 128 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Технический лист] | Новый | 64 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
Технические характеристики / Особенности- Тип продукта: L2 Linear
- Материал PCB: FR4
- Размеры: 1120 мм x 20 мм
- Количество светодиодов: 256, 192, 128, 96, 64
- Установленные светодиоды: 2835 3V N Class, 2835 3V J Class, 2835 3V G Class Pro9
- Класс напряжения: 48
- Диапазон CCT: 3000K до 5000K
- Варианты CRI: 80, 90
- Типичная мощность: 22W до 88W
- Макс. мощность: 44W до 176W
- Модульный дизайн: Разрезаемые секции для гибкой интеграции
- Применение: Внутреннее освещение (встраиваемые светильники, панельные светильники, освещение карнизов)