ОбзорСерия электрических штабелеров FE/FEAC доступна с приводом DC или AC и предназначена для промышленной обработки грузов с большими высотами подъёма и значительной грузоподъёмностью. Опционально доступна тяговая батарея.
Ключевые характеристики- Серия разработана для тяжёлых и интенсивных условий эксплуатации
- Электронная система управления Curtis
- Пауэрпак и ведущее колесо изготовлены в Европе
- Приводной блок с электромагнитным тормозом
- Доступен бесобслуживаемый AC-приводной мотор
- Соответствует EN1757-1:2001 и EN1726
- Опциональная тяговая батарея: 240Ah / 24V
Доступные модели (таблица)i-LIFT NO. | Model No. | Capacity kg(lb.) | Min. Fork Height mm(in.) | Max. Fork Height mm(in.) | Fork Length mm(in.) | Overall Forks Width mm(in.)
1550601 | FE1216 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550602 | FE1516 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550603 | FE1224 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550604 | FE1524 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550605 | FE1229 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550606 | FE1529 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550607 | FE1231 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550608 | FE1531 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550609 | FE1233 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550610 | FE1533 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550611 | FE1216AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550612 | FE1516AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550613 | FE1224AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550614 | FE1524AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550615 | FE1229AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550616 | FE1529AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550617 | FE1231AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550618 | FE1531AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550619 | FE1233AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550620 | FE1533AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
Технические характеристики- Технология привода: DC или AC (AC приводной мотор доступен, без обслуживания)
- Электронное управление: система Curtis
- Приводной блок: электромагнитный тормоз
- Пауэрпак и ведущие колёса: изготовлены в Европе
- Стандарты: Соответствует EN1757-1:2001 и EN1726
- Типичные грузоподъёмности: 1200 кг (2640 lb) и 1500 кг (3300 lb)
- Мин. высота вил: 90 мм (3.5 in)
- Диапазон макс. высоты вил: от 1600 мм (63 in) до 3300 мм (129.9 in) в зависимости от модели
- Длина вил (стандарт): 1150 мм (45.3 in)
- Общая ширина вил: 540 мм (21.3 in)
- Опциональная тяговая батарея: 240Ah / 24V