Название продуктаПоворотный корпус фильтра 1/4" и 3/8" (M), мягкая сталь.
Доступные варианты (таблица)1/4"BSP(M)x1/4"BSP(F) | 517 | 71-110
1/4"BSP(M)x1/4"NPS(F) | 517 | 71-120
1/4"BSP(M)x3/8"BSP(F) | 517 | 71-140
1/4"BSP(M)x3/8"NPS(F) | 517 | 71-150
1/4"BSP(M)xM16x1.5(F) | 517 | 71-180
1/4"BSP(M)xM14x1(F) | 517 | 71-190
1/4"NPS(M)x1/4"BSP(F) | 517 | 71-210
1/4"NPS(M)x1/4"NPS(F) | 517 | 71-220
1/4"NPS(M)x3/8"BSP(F) | 517 | 71-240
1/4"NPS(M)x3/8"NPS(F) | 517 | 71-250
1/4"NPS(M)xM16x1.5(F) | 517 | 71-280
3/8"BSP(M)x1/4"BSP(F) | 517 | 71-410
3/8"BSP(M)x1/4"NPS(F) | 517 | 71-420
3/8"BSP(M)x3/8"BSP(F) | 517 | 71-440
3/8"BSP(M)x3/8"NPS(F) | 517 | 71-450
3/8"BSP(M)xM16x1.5(F) | 517 | 71-480
Характеристики / технические спецификации- Материал: мягкая сталь
- Максимальное рабочее давление (MWP): 517 Bar (для всех перечисленных вариантов)
- Типы соединений / комбинации резьбы: см. таблицу вариантов (BSP, NPS, метрические варианты M14 / M16)
- Номера ссылок на детали: см. таблицу вариантов (примеры: 71-110, 71-120, 71-140, ... до 71-480)